Cat. 02 - 1er. Puesto.
Villa Heredia le ganó a Buenos Aires
DIVISIÓN "D" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 333 |
2 | DEP. DEL SUD | 270 |
3 | JUVENTUD WILDE | 233 |
4 | J. NEWBERY (-3) | 205 |
5 | RENACIMIENTO (-1) | 204 |
6 | CULTURAL JRS | 199 |
7 | C.A.S.B.O. (-1) | 186 |
8 | DOS AVENIDAS (-5) | 183 |
9 | VERCELLI (-2) | 180 |
10 | SOL DE ORO (-6) | 174 |
11 | BO. LA CARNE (-10) | 167 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 156 |
13 | BUENOS AIRES (-5) | 155 |
14 | RECONQUISTA | 149 |
15 | 6 DE ENERO (-80) | 149 |
16 | ONCE LUCEROS (-81) | 144 |
17 | EL PROGRESO (-15) | 141 |
18 | SAN MARTÍN DOM | 128 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 118 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 106 |
CATEGORÍA 96 | PTS | |
1 | DEP. DEL SUD | 66 |
2 | BO. LA CARNE | 65 |
3 | VILLA HEREDIA | 59 |
4 | DOS AVENIDAS | 53 |
5 | EL PROGRESO | 50 |
6 | CO.DE.LA.SA. | 47 |
7 | RENACIMIENTO | 43 |
8 | ESTRELLA DEL DDO | 43 |
9 | C.A.S.B.O. | 40 |
10 | SOL DE ORO | 38 |
11 | 6 DE ENERO | 35 |
12 | ONCE LUCEROS | 32 |
13 | JUVENTUD WILDE | 31 |
14 | CULTURAL JRS | 30 |
15 | J. NEWBERY | 29 |
16 | BUENOS AIRES | 26 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 24 |
18 | RECONQUISTA | 22 |
19 | VERCELLI | 20 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 |
CATEGORÍA 97 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 69 |
2 | DEP. DEL SUD | 63 |
3 | J. NEWBERY | 56 |
4 | BUENOS AIRES | 53 |
5 | ESTRELLA DEL DDO | 48 |
6 | C.A.S.B.O. | 46 |
7 | ONCE LUCEROS | 45 |
8 | RECONQUISTA | 44 |
9 | JUVENTUD WILDE | 43 |
10 | CULTURAL JRS | 38 |
11 | DOS AVENIDAS | 33 |
12 | RENACIMIENTO | 30 |
13 | SAN MARTÍN DOM | 29 |
14 | BO. LA CARNE | 29 |
15 | LIGA VECINAL WILDE | 27 |
16 | CO.DE.LA.SA. | 24 |
17 | EL PROGRESO | 24 |
18 | 6 DE ENERO | 22 |
19 | VERCELLI | 19 |
20 | SOL DE ORO | 16 |
CATEGORÍA 98 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 71 |
2 | 6 DE ENERO | 59 |
3 | ONCE LUCEROS | 59 |
4 | DOS AVENIDAS | 58 |
5 | RENACIMIENTO | 56 |
6 | JUVENTUD WILDE | 55 |
7 | DEP. DEL SUD | 51 |
8 | CULTURAL JRS | 50 |
9 | VERCELLI | 43 |
10 | C.A.S.B.O. | 40 |
11 | BUENOS AIRES | 34 |
12 | CO.DE.LA.SA. | 30 |
13 | SOL DE ORO | 29 |
14 | ESTRELLA DEL DDO | 27 |
15 | EL PROGRESO | 26 |
16 | J. NEWBERY | 24 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 21 |
18 | BO. LA CARNE | 13 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 9 |
20 | RECONQUISTA | 3 |
CATEGORÍA 99 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 66 |
2 | RECONQUISTA | 58 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 53 |
4 | 6 DE ENERO | 52 |
5 | RENACIMIENTO | 51 |
6 | SOL DE ORO | 48 |
7 | J. NEWBERY | 46 |
8 | ONCE LUCEROS | 44 |
9 | DEP. DEL SUD | 43 |
10 | VERCELLI | 42 |
11 | JUVENTUD WILDE | 38 |
12 | BUENOS AIRES | 36 |
13 | EL PROGRESO | 36 |
14 | C.A.S.B.O. | 34 |
15 | CULTURAL JRS | 32 |
16 | BO. LA CARNE | 30 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 20 |
18 | DOS AVENIDAS | 13 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 12 |
20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 |
CATEGORÍA 00 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 69 |
2 | JUVENTUD WILDE | 66 |
3 | 6 DE ENERO | 61 |
4 | VERCELLI | 58 |
5 | J. NEWBERY | 53 |
6 | CULTURAL JRS | 49 |
7 | SOL DE ORO | 49 |
8 | DEP. DEL SUD | 47 |
9 | ONCE LUCEROS | 45 |
10 | BO. LA CARNE | 40 |
11 | SAN MARTÍN DOM | 34 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 34 |
13 | DOS AVENIDAS | 31 |
14 | C.A.S.B.O. | 27 |
15 | RENACIMIENTO | 25 |
16 | RECONQUISTA | 22 |
17 | EL PROGRESO | 20 |
18 | LIGA VECINAL WILDE | 12 |
19 | BUENOS AIRES | 11 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 5 |
PROMOCIONALES | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 133 |
2 | CULTURAL JRS | 122 |
3 | BUENOS AIRES (-2) | 106 |
4 | DEP. DEL SUD | 104 |
5 | BO. LA CARNE (-4) | 95 |
6 | SOL DE ORO (-3) | 95 |
7 | JUVENTUD WILDE | 89 |
8 | LIGA VECINAL WILDE | 86 |
9 | RENACIMIENTO (-1) | 80 |
10 | ESTRELLA DEL DDO | 77 |
11 | C.A.S.B.O. (-1) | 65 |
12 | ONCE LUCEROS (-33) | 63 |
13 | 6 DE ENERO (-32) | 57 |
14 | J. NEWBERY (-3) | 55 |
15 | EL PROGRESO (-6) | 45 |
16 | RECONQUISTA | 42 |
17 | VERCELLI (-2) | 34 |
18 | CO.DE.LA.SA. | 30 |
19 | DOS AVENIDAS (-2) | 26 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 22 |
CATEGORÍA 01 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 73 |
2 | JUVENTUD WILDE | 72 |
3 | CULTURAL JRS | 69 |
4 | BO. LA CARNE | 56 |
5 | ONCE LUCEROS | 52 |
6 | DEP. DEL SUD | 48 |
7 | BUENOS AIRES | 47 |
8 | SOL DE ORO | 47 |
9 | EL PROGRESO | 43 |
10 | RENACIMIENTO | 42 |
11 | 6 DE ENERO | 41 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 29 |
13 | LIGA VECINAL WILDE | 26 |
14 | SAN MARTÍN DOM | 22 |
15 | VERCELLI | 21 |
16 | J. NEWBERY | 19 |
17 | RECONQUISTA | 18 |
19 | C.A.S.B.O. | 17 |
19 | DOS AVENIDAS | 10 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 6 |
CATEGORÍA 02 | PTS | |
1 | VILLA HEREDIA | 61 |
2 | BUENOS AIRES | 61 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 60 |
4 | CULTURAL JRS | 53 |
5 | DEP. DEL SUD | 56 |
6 | SOL DE ORO | 51 |
7 | C.A.S.B.O. | 49 |
8 | ESTRELLA DEL DDO | 48 |
9 | 6 DE ENERO | 48 |
10 | BO. LA CARNE | 43 |
11 | ONCE LUCEROS | 44 |
12 | J. NEWBERY | 39 |
13 | RENACIMIENTO | 39 |
14 | CO.DE.LA.SA. | 24 |
15 | RECONQUISTA | 24 |
16 | DOS AVENIDAS | 18 |
17 | JUVENTUD WILDE | 17 |
19 | VERCELLI | 15 |
19 | EL PROGRESO | 8 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario