25ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VILLA HEREDIA JRS. | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ONCE LUCEROS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 |
CULTURAL JRS. | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
BARRIO LA CARNE | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
SAN EMILIO | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 |
RENACIMIENTO | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 |
7 ESTRELLAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CAP. GIACHINO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
VERCELLI | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
SOL DE ORO | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 |
BUENOS AIRES | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AMAS | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
CASBO | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
6 DE ENERO | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 |
25 DE MAYO | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 |
ESTR. DEL DORADO | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS TORRES | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
RECONQUISTA | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DOS AVENIDAS | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
ELPORVE GERLI | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
domingo, 29 de agosto de 2010
Resultados y Tablas OFICIALES de la 25ª Fecha
sábado, 21 de agosto de 2010
Resultados y Tablas Oficiales de la 24ª Fecha
24ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 23 | 1 |
EL PORVE GERLI | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
RECONQUISTA | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
DOS AVENIDAS | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 |
ESTR. DEL DORADO | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 |
LAS TORRES | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 DE ENERO | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 |
25 DE MAYO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
AMAS | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
CASBO | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
SOL DE ORO | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
BUENOS AIRES | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
CAP. GIACHINO | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
VERCELLI | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RENACIMIENTO | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 |
7 ESTRELLAS | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
SAN EMILIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 |
VILLA HEREDIA JRS. | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
lunes, 16 de agosto de 2010
Resultados OFICIALES de 22ª y 23ª Fechas
Resultados oficiales de la Doblel jornada disputada el pasado fin de semana:
* La jornada entre 6 de Enero y Dos Avenidas fue suspendida por corte de luz cuando se jugaba el encuentro de categoría 00.
* La jornada entre 6 de Enero y Dos Avenidas fue suspendida por corte de luz cuando se jugaba el encuentro de categoría 00.
22ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 |
RECONQUISTA | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ESTR. DEL DDO. | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 |
EL PORVE GERLI | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 DE ENERO | 4 | 6 | 13 | 2 | - | - | 2 | 4 | - |
DOS AVENIDAS | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | - |
AMAS | 8 | 4 | 3 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
LAS TORRES | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
SOL DE ORO | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 DE MAYO | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
CAP. GIACHINO | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 |
CASBO | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
RENACIMIENTO | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
BUENOS AIRES | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
BO. LA CARNE | 8 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 |
VERCELLI | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
VA HEREDIA JRS. | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 |
7 ESTRELLAS | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
CULTURAL JRS. | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 |
SAN EMILIO | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
23ª Fecha D | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
CULTURAL JRS. | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
ONCE LUCEROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 |
SAN EMILIO | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
VILLA HEREDIA JRS. | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 ESTRELLAS | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA CARNE | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
VERCELLI | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENACIMIENTO | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
BUENOS AIRES | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
CAP. GIACHINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
CASBO | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 |
SOL DE ORO | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
25 DE MAYO | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
AMAS | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 |
LAS TORRES | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 DE ENERO | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 |
DOS AVENIDAS | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ESTR. DEL DORADO | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
EL PORVE GERLI | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 |
RECONQUISTA | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Resultados de la 22ª Fecha
La Tabla indica la cantidad de PUNTOS obtenidos en la 22ª fecha.
22ª F. | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCE LUCEROS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
RECONQUISTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTR. DEL DDO. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE GERLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 DE ENERO | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | - |
DOS AVENIDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - |
AMAS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LAS TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOL DE ORO | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
CAP. GIACHINO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CASBO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
RENACIMIENTO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BUENOS AIRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BO. LA CARNE | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VA HEREDIA JRS. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SAN EMILIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 11 de agosto de 2010
La Previa de la 22ª Fecha
Los seis de arriba serán locales este sábado, en la 22ª Fecha del FADI 2010.
El líder 6 de Enero recibe a Dos Avenidas; AMAS a Las Torres y Estrella del Dorado a El Porve de Gerli. Renacimiento a Buenos Aires, Once Luceros a Reconquista y Cultural Jrs a San Emilio, donde se jugará el partido más atrayente de la jornada entre las 03 puntera y segunda.
Otros partidos destacados son Villa Heredia Jrs vs. 7 Estrellas categoría 97; Sol de Oro vs. 25 de Mayo categ. 00, y el choque de las 99 de AMAS y el puntero Las Torres.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
El líder 6 de Enero recibe a Dos Avenidas; AMAS a Las Torres y Estrella del Dorado a El Porve de Gerli. Renacimiento a Buenos Aires, Once Luceros a Reconquista y Cultural Jrs a San Emilio, donde se jugará el partido más atrayente de la jornada entre las 03 puntera y segunda.
Otros partidos destacados son Villa Heredia Jrs vs. 7 Estrellas categoría 97; Sol de Oro vs. 25 de Mayo categ. 00, y el choque de las 99 de AMAS y el puntero Las Torres.
25 de Mayo 2000, segundo del Torneo, tendrá una durísima visita a Sol de Oro. |
7 Estrellas 97, de muy buena campaña, tendrá la chance de achicar los 6 puntos de distancia que lo separan del puntero, a quien visitará este sábado. |
Ahora si!!! Esta es la foto de 6 de Enero, puntero de la 2000 |
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
22ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ONCE LUCEROS | RECONQUISTA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | OL | RE | |
General | 5 | 118 | 14 | 92 | 4 | 6 |
97 | 2 | 30 | 9 | 20 | 2 | 2 |
98 | 6 | 26 | 18 | 7 | 3 | 3 |
99 | 12 | 18 | 2 | 31 | 2 | 6 |
00 | 6 | 26 | 17 | 9 | 3 | 0 |
01 | 11 | 18 | 6 | 25 | 2 | 4 |
02 | 8 | 26 | 19 | 4 | 5 | 0 |
03 | 8 | 27 | 20 | 1 | 6 | 1 |
ESTR DEL DORADO | EL PORVE GERLI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ED | EP | |
General | 3 | 127 | 20 | 55 | 9 | 1 |
97 | 2 | 30 | 19 | 11 | 5 | 4 |
98 | 5 | 29 | 13 | 15 | 2 | 0 |
99 | 2 | 31 | 19 | 8 | 3 | 1 |
00 | 15 | 14 | 19 | 7 | 4 | 0 |
01 | 7 | 23 | 14 | 14 | 1 | 1 |
02 | 10 | 23 | 5 | 33 | 0 | 1 |
03 | 14 | 13 | 18 | 5 | 3 | 0 |
6 DE ENERO | DOS AVENIDAS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | 6E | DA | |
General | 1 | 157 | 14 | 92 | 8 | 2 |
97 | 2 | 30 | 14 | 17 | 4 | 1 |
98 | 9 | 24 | 1 | 38 | 2 | 3 |
99 | 6 | 27 | 8 | 24 | 4 | 2 |
00 | 1 | 39 | 20 | 1 | 7 | 3 |
01 | 2 | 37 | 16 | 12 | 6 | 2 |
02 | 9 | 24 | 14 | 11 | 2 | 3 |
03 | 6 | 30 | 14 | 13 | 3 | 0 |
AMAS | LAS TORRES | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AM | LT | |
General | 2 | 152 | 8 | 101 | 7 | 3 |
97 | 6 | 26 | 13 | 18 | 2 | 1 |
98 | 1 | 38 | 10 | 22 | 10 | 3 |
99 | 7 | 25 | 1 | 38 | 2 | 5 |
00 | 3 | 31 | 15 | 14 | 3 | 3 |
01 | 4 | 32 | 18 | 9 | 6 | 2 |
02 | 1 | 38 | 16 | 10 | 5 | 1 |
03 | 4 | 33 | 11 | 18 | 2 | 0 |
SOL DE ORO | 25 DE MAYO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SO | 25 | |
General | 18 | 124 | 7 | 105 | 6 | 4 |
97 | 18 | 22 | 20 | 1 | 6 | 3 |
98 | 20 | 14 | 17 | 9 | 4 | 2 |
99 | 17 | 24 | 10 | 20 | 3 | 5 |
00 | 9 | 35 | 2 | 33 | 5 | 4 |
01 | 10 | 29 | 1 | 42 | 4 | 8 |
02 | 18 | 15 | 6 | 29 | 1 | 9 |
03 | 10 | 30 | 7 | 28 | 1 | 2 |
CAP. GIACHINO | CASBO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CG | CA | |
General | 19 | 76 | 17 | 83 | 6 | 4 |
97 | 17 | 13 | 5 | 29 | 3 | 3 |
98 | 15 | 12 | 4 | 32 | 1 | 5 |
99 | 9 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 |
00 | 13 | 19 | 18 | 8 | 5 | 2 |
01 | 18 | 10 | 15 | 13 | 2 | 2 |
02 | 14 | 12 | 2 | 36 | 0 | 7 |
03 | 3 | 35 | 9 | 26 | 4 | 4 |
RENACIMIENTO | BUENOS AIRES | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | RE | BA | |
General | 4 | 119 | 16 | 92 | 6 | 4 |
97 | 16 | 14 | 12 | 19 | 2 | 3 |
98 | 3 | 35 | 12 | 16 | 3 | 2 |
99 | 5 | 28 | 13 | 16 | 7 | 6 |
00 | 10 | 20 | 6 | 26 | 1 | 2 |
01 | 8 | 22 | 12 | 15 | 7 | 2 |
02 | 12 | 16 | 2 | 36 | 4 | 5 |
03 | 13 | 14 | 16 | 12 | 3 | 3 |
BARRIO LA CARNE | VERCELLI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LC | VE | |
General | 11 | 99 | 9 | 100 | 6 | 4 |
97 | 10 | 20 | 14 | 17 | 4 | 3 |
98 | 16 | 9 | 8 | 25 | 1 | 3 |
99 | 9 | 20 | 15 | 14 | 6 | 4 |
00 | 11 | 19 | 4 | 29 | 0 | 4 |
01 | 5 | 31 | 12 | 15 | 2 | 0 |
02 | 13 | 15 | 20 | 3 | 7 | 1 |
03 | 5 | 31 | 19 | 4 | 5 | 0 |
VA HEREDIA JRS | 7 ESTRELLAS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VH | 7E | |
General | 13 | 95 | 12 | 96 | 4 | 6 |
97 | 1 | 31 | 8 | 25 | 1 | 3 |
98 | 10 | 22 | 18 | 7 | 4 | 2 |
99 | 13 | 16 | 2 | 31 | 3 | 1 |
00 | 14 | 16 | 6 | 26 | 1 | 4 |
01 | 17 | 10 | 20 | 7 | 0 | 2 |
02 | 11 | 17 | 17 | 9 | 3 | 0 |
03 | 17 | 8 | 11 | 18 | 0 | 10 |
CULTURAL JRS | SAN EMILIO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CJ | SE | |
General | 6 | 117 | 9 | 100 | 8 | 2 |
97 | 6 | 26 | 9 | 21 | 5 | 3 |
98 | 6 | 26 | 14 | 14 | 4 | 3 |
99 | 18 | 12 | 15 | 15 | 4 | 5 |
00 | 11 | 19 | 5 | 28 | 6 | 0 |
01 | 3 | 34 | 8 | 22 | 7 | 2 |
02 | 2 | 36 | 7 | 27 | 5 | 3 |
03 | 1 | 38 | 2 | 36 | 4 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)