Resultados oficiales de la 21ª Fecha
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN EMILIO | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 |
ONCE LUCEROS | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7 ESTRELLAS | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CULTURAL JRS. | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
VERCELLI | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
VILLA HEREDIA JRS. | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
BUENOS AIRES | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
BO. LA CARNE | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
CASBO | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
RENACIMIENTO | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
25 DE MAYO | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
CAP. GIACHINO | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
LAS TORRES | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SOL DE ORO | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
DOS AVENIDAS | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
AMAS | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 |
EL PORVE DE GERLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 DE ENERO | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 |
RECONQUISTA | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ESTR. DEL DORADO | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario