La Tabla indica la cantidad de
PUNTOS obtenidos en la 22ª fecha.
| 22ª F. | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ONCE LUCEROS | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RECONQUISTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTR. DEL DDO. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| EL PORVE GERLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 DE ENERO | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | - |
| DOS AVENIDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - |
| AMAS | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOL DE ORO | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 DE MAYO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| CAP. GIACHINO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CASBO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| RENACIMIENTO | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BUENOS AIRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BO. LA CARNE | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA HEREDIA JRS. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 ESTRELLAS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CULTURAL JRS. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| SAN EMILIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario