Sol de Oro sumó 5 con 7 Estrellas y quedó fuera de la zona de descenso.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCE LUCEROS | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| DOS AVENIDAS | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| EL PORVE GERLI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| LAS TORRES | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| RECONQUISTA | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 25 DE MAYO | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 9 | 7 |
| ESTR. DEL DORADO | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| CASBO | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 6 DE ENERO | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| BUENOS AIRES | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AMAS | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VERCELLI | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SOL DE ORO | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 7 ESTRELLAS | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| CAP. GIACHINO | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| SAN EMILIO | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| RENACIMIENTO | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| CULTURAL JRS. | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| BARRIO LA CARNE | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| VILLA HEREDIA JRS. | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario