Resultados Oficiales y Posiciones Finales
Tabla General.
CAMPEÓN: 6 DE ENERO2º: A.M.A.S.
3º: Estrella del Dorado
4º: Once Luceros
5º: Renacimiento
6º: Cultural Jrs.
6º: Cultural Jrs.
Descienden a la "E":
CASBO
Capitán Giachino
Capitán Giachino
El Porvenir de Gerli
Las Torres
Categoría 97.
3º: CASBO
4º: Estrella del Dorado
Categoría 98.
CAMPEÓN: A.M.A.S.
2º: Dos Avenidas
3º: Renacimiento
4º: Triangular Desempate: Estrella del Dorado / Once Luceros / CASBO
| "Los Halcones" de A.M.A.S. 98 CAMPEÓN 2010 |
CAMPEÓN: Reconquista
2º: Estrella del Dorado
3º: 6 de Enero
4º: Dos Avenidas
CAMPEÓN: 6 de Enero
2º: San Emilio
3º: 25 de Mayo
4º: Vercelli
CAMPEÓN: 25 de Mayo
2º: Cultural Jrs
3º: 6 de Enero
4º: Barrio La Carne
CAMPEÓN: A.M.A.S.
2º: Cultural Jrs
3º: 25 de Mayo
4º: CASBO
Categoría 02.
CAMPEÓN: A.M.A.S.2º: Cultural Jrs
3º: Buenos Aires
4º: CASBO
![]() |
| A.M.A.S. 02 CAMPEÓN 2010 |
Categoría 03.
CAMPEÓN: Capitán Giachino 2º: Cultural Jrs
3º: A.M.A.S.
4º: 6 de Enero
![]() |
| CAP. GIACHINO 03 CAMPEÓN 2010 |
| 38ª Fecha - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ONCE LUCEROS | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 7 ESTRELLAS | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| VERCELLI | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| SAN EMILIO | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| BUENOS AIRES | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CULTURAL JRS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| CASBO | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| VILLA HEREDIA JRS | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| 25 DE MAYO | 6 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| BO. LA CARNE | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| LAS TORRES | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RENACIMIENTO | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| DOS AVENIDAS | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| CAP. GIACHINO | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| EL PORVE GERLI | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| SOL DE ORO | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| RECONQUSTA | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AMAS | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| ESTRELLA DORADO | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 6 DE ENERO | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario