EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTR. DEL DORADO | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ONCE LUCEROS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
RECONQUISTA | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 DE ENERO | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 |
EL PORVE GERLI | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AMAS | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 |
DOS AVENIDAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
SOL DE ORO | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
LAS TORRES | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
CAP. GIACHINO | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 |
25 DE MAYO | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 |
RENACIMIENTO | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
CASBO | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 |
BARRIO LA CARNE | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
BUENOS AIRES | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
VILLA HEREDIA JRS. | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
VERCELLI | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CULTURAL JRS. | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 |
7 ESTRELLAS | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
SAN EMILIO | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Clubes más goleadores entre las siete categorías:
6 de Enero y AMAS: 38 Goles convertidos.AMAS también fue el menos goleado, con apenas 10 goles en contra.
Los dos resultados más abultados se dieron en la 03:
AMAS 11, El Porvenir de Gerli 0 y Cultural Jrs. 11, Vercelli 0.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario