Hay dos partidos que atraerán especial atención:
En la categoría 97, el puntero Once Luceros recibe al 3º Estrella del Dorado, que en caso de ganar alcanzará a los de Gerli en la punta del torneo. En la primera fecha del año, el resultado favoreció a Estrella por 3 a 1. (Foto: 97 de Estrella del Dorado y familia)
En la 02, el puntero AMAS recibe a El Porvenir de Gerli, uno de los cuatro segundos que tiene el campeonato, de los que solo lo separan dos unidades. (Foto: El Porvenir 02, campeón de la "E" en el 2009)
Este es el cuadro con Ubicación en la Tabla y puntos obtenidos por los clubes. En la columna de la derecha (en gris) se indica el resultado de la Primera Rueda.
20ª | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ONCE LUCEROS | ESTRELLA DORADO | OL | ED | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 4 | 105 | 3 | 116 | 2 | 8 |
97 | 1 | 28 | 3 | 26 | 1 | 3 |
98 | 7 | 22 | 5 | 27 | 3 | 4 |
99 | 12 | 16 | 3 | 28 | 2 | 7 |
00 | 6 | 23 | 16 | 12 | 2 | 1 |
01 | 7 | 16 | 6 | 23 | 0 | 2 |
02 | 6 | 25 | 10 | 20 | 2 | 1 |
03 | 8 | 25 | 15 | 11 | 5 | 0 |
6 DE ENERO | RECONQUISTA | 6E | RE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 1 | 137 | 11 | 90 | 6 | 4 |
97 | 3 | 26 | 9 | 20 | 2 | 4 |
98 | 9 | 20 | 18 | 7 | 10 | 0 |
99 | 6 | 23 | 2 | 31 | 2 | 4 |
00 | 1 | 35 | 17 | 9 | 3 | 0 |
01 | 2 | 33 | 6 | 23 | 4 | 3 |
02 | 9 | 21 | 18 | 4 | 9 | 2 |
03 | 6 | 26 | 20 | 1 | 8 | 0 |
AMAS | EL PORVENIR GERLI | AM | EP | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 2 | 136 | 20 | 53 | 8 | 2 |
97 | 1 | 34 | 12 | 15 | 3 | 1 |
98 | 6 | 23 | 19 | 8 | 3 | 1 |
99 | 4 | 27 | 19 | 7 | 3 | 4 |
00 | 4 | 27 | 19 | 7 | 5 | 2 |
01 | 4 | 28 | 12 | 14 | 3 | 1 |
02 | 1 | 34 | 2 | 32 | 10 | 1 |
03 | 4 | 29 | 18 | 5 | 11 | 0 |
SOL DE ORO | DOS AVENIDAS | SO | DA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 19 | 109 | 13 | 86 | 6 | 4 |
97 | 19 | 18 | 13 | 17 | 1 | 4 |
98 | 20 | 13 | 1 | 34 | 2 | 6 |
99 | 16 | 22 | 8 | 22 | 7 | 4 |
00 | 9 | 31 | 20 | 1 | 6 | 1 |
01 | 11 | 25 | 16 | 12 | 9 | 3 |
02 | 20 | 11 | 14 | 11 | 4 | 2 |
03 | 12 | 26 | 14 | 13 | 2 | 1 |
CAP GIACHINO | LAS TORRES | CG | LT | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 18 | 66 | 10 | 91 | 5 | 5 |
97 | 17 | 11 | 14 | 16 | 4 | 1 |
98 | 15 | 10 | 11 | 19 | 1 | 1 |
99 | 9 | 20 | 1 | 34 | 4 | 5 |
00 | 12 | 16 | 15 | 14 | 6 | 0 |
01 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1 | 3 |
02 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 3 |
03 | 3 | 31 | 10 | 18 | 6 | 0 |
RENACIMIENTO | 25 DE MAYO | RE | 25M | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 5 | 103 | 6 | 97 | 4 | 6 |
97 | 16 | 13 | 20 | 0 | 5 | 1 |
98 | 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 2 |
99 | 5 | 25 | 10 | 18 | 1 | 4 |
00 | 13 | 15 | 2 | 32 | 4 | 6 |
01 | 8 | 20 | 1 | 38 | 1 | 6 |
02 | 13 | 14 | 6 | 25 | 4 | 6 |
03 | 13 | 14 | 6 | 26 | 1 | 9 |
BO. LA CARNE | CASBO | BLC | CA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 12 | 89 | 16 | 76 | 6 | 4 |
97 | 12 | 18 | 6 | 25 | 1 | 7 |
98 | 17 | 9 | 4 | 29 | 3 | 9 |
99 | 10 | 18 | 20 | 1 | 6 | 1 |
00 | 10 | 17 | 18 | 8 | 2 | 0 |
01 | 5 | 27 | 13 | 13 | 6 | 2 |
02 | 11 | 15 | 2 | 32 | 5 | 8 |
03 | 5 | 27 | 9 | 24 | 2 | 1 |
VA. HEREDIA JRS | BUENOS AIRES | VHJ | BA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 14 | 86 | 17 | 80 | 8 | 2 |
97 | 2 | 27 | 10 | 19 | 1 | 4 |
98 | 9 | 20 | 13 | 14 | 4 | 3 |
99 | 13 | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 |
00 | 13 | 15 | 7 | 22 | 4 | 2 |
01 | 17 | 10 | 13 | 13 | 3 | 1 |
02 | 11 | 15 | 2 | 32 | 1 | 5 |
03 | 17 | 8 | 16 | 10 | 0 | 4 |
CULTURAL JRS | VERCELLI | CJ | VE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 6 | 97 | 9 | 91 | 1 | 9 |
97 | 3 | 26 | 15 | 15 | 3 | 6 |
98 | 6 | 24 | 8 | 21 | 0 | 1 |
99 | 18 | 10 | 13 | 14 | 6 | 6 |
00 | 10 | 17 | 3 | 28 | 2 | 4 |
01 | 3 | 30 | 13 | 13 | 2 | 3 |
02 | 2 | 32 | 19 | 3 | 9 | 1 |
03 | 1 | 34 | 19 | 2 | 11 | 0 |
SAN EMILIO | 7 ESTRELLAS | SA | 7E | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 8 | 92 | 15 | 84 | 5 | 5 |
97 | 10 | 19 | 8 | 23 | 2 | 1 |
98 | 13 | 14 | 19 | 5 | 3 | 3 |
99 | 13 | 14 | 4 | 27 | 0 | 7 |
00 | 4 | 27 | 7 | 22 | 1 | 2 |
01 | 9 | 18 | 20 | 7 | 3 | 1 |
02 | 8 | 24 | 17 | 8 | 2 | 3 |
03 | 2 | 32 | 10 | 18 | 6 | 3 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN