Sol de Oro sumó 8 y quedó a 14 puntos de la permanencia, distancia que parece ser descontable ya que viene haciendo una campaña que le permitiría ascender si no fuera por la quita de 50 puntos que sufrió.
Los 5 puntos que sacó Buenos AIres ante el Cultu le permitieron finalizar la Ronda fuera de la zona de ascenso, superando por un punto a CASBO que sacó 3 ante Heredia Jrs.
Foto: 6 de Enero 00.
Estos son los Resultados oficiales de la jornada:
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ESTRELLAS | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ONCE LUCEROS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
SAN EMILIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 |
VERCELLI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
BUENOS AIRES | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
VILLA HEREDIA JRS | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
CASBO | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
BO. LA CARNE | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
25 DE MAYO | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
RENACIMIENTO | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
LAS TORRES | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
CAP. GIACHINO | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 |
DOS AVENIDAS | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
SOL DE ORO | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 |
EL PORVE GERLI | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
AMAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 |
RECONQUSTA | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 12 | 2 |
ESTRELLA DORADO | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario