Buenos Aires, Giachini, El Porve de Gerli y el propio Sol de Oro son los que están en zona de descenso y deberán mejorar en la segunda parte de la temporada si quieren permanecer en la "C".
* En los cuadros estadísticos que se suben a continuación faltan computar algunos partidos que fueron postergados, por eso algunos equipos tienen un partido menos jugado.
Estos son los equipos de mejores campañas en la divisional.
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 DE MAYO Cat. 01 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 149 | 37 | 112 |
2 | 6 DE ENERO Cat. 00 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 94 | 41 | 53 |
3 | CULTURAL JRS Cat. 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 133 | 32 | 101 |
4 | A.M.A.S. Cat. 02 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 122 | 27 | 95 |
5 | A.M.A.S. Cat. 98 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 |
6 | DOS AVENIDAS Cat. 98 | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 39 | 68 |
7 | LAS TORRES Cat. 99 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 101 | 49 | 52 |
8 | 6 DE ENERO Cat. 01 | 33 | 19 | 16 | 1 | 2 | 89 | 45 | 44 |
9 | SAN EMILIO Cat. 03 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 112 | 36 | 76 |
10 | C.A.S.B.O. Cat. 02 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 93 | 27 | 66 |
LOS 10 EQUIPOS MÁS GOLEADORES
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 DE MAYO Cat. 01 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 149 | 37 | 112 |
2 | A.M.A.S. Cat. 98 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 |
3 | CULTURAL JRS Cat. 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 133 | 32 | 101 |
4 | A.M.A.S. Cat. 02 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 122 | 27 | 95 |
5 | SAN EMILIO Cat. 03 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 112 | 36 | 76 |
6 | DOS AVENIDAS Cat. 98 | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 39 | 68 |
7 | C.A.S.B.O. Cat. 98 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 102 | 56 | 46 |
8 | LAS TORRES Cat. 99 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 101 | 49 | 52 |
9 | RECONQUISTA Cat. 99 | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 99 | 46 | 53 |
10 | 25 DE MAYO Cat. 02 | 25 | 19 | 12 | 1 | 6 | 97 | 52 | 45 |
LAS 10 VALLAS MENOS VENCIDAS
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP. GIACHINO Cat. 03 | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 93 | 18 | 75 |
EL PORVE GERLI Cat. 02 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 69 | 25 | 44 |
BO. LA CARNE Cat. 03 | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 55 | 26 | 29 |
A.M.A.S. Cat. 02 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 122 | 27 | 95 |
C.A.S.B.O. Cat. 02 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 93 | 27 | 66 |
A.M.A.S. Cat. 03 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 83 | 27 | 56 |
SOL DE ORO Cat. 03 | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | 27 | 54 |
BUENOS AIRES Cat. 02 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 77 | 29 | 48 |
CULTURAL JRS Cat. 02 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 81 | 30 | 51 |
6 DE ENERO Cat. 03 | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 83 | 31 | 52 |
La 01 de 25 de Mayo no sólo es el equipo de mejor campaña de la "D", sino de todo el FADI Avellaneda 2010.
6 de Enero categoría 2000, otro equipo de gran campaña que está puntero en el torneo con 17 ganados, un empate y una sola derrota.
La 03 de Cultural Jrs. La mejor campaña entre los equipos de categorías promocionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario