FECHA 32 - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 |
CASBO | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
25 DE MAYO | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 4 |
BS AIRES | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
LAS TORRES | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
VERCELLI | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 |
DOS AVENIDAS | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
7 ESTRELLAS | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
PORVE GERLI | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
SAN EMILIO | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 |
RECONQUISTA | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 |
ESTR DORADO | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
V HEREDIA JRS | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 DE ENERO | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
BO. LA CARNE | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
AMAS | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 |
RENACIMIENTO | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SOL DE ORO | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
CAP. GIACHINO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
Por favor modificar el resultado de la 2003 BUENOS AIRES (2) VS 25 DE MAYO (1)
ResponderEliminarSaludos
DIEGO