| DIVISIÓN "D" | |||
|---|---|---|---|
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (-1) | 283 | 160 |
| 2 | DEP. DEL SUD | 233 | 165 |
| 3 | JUVENTUD WILDE | 193 | 162 |
| 4 | J. NEWBERY (-3) | 182 | 165 |
| 5 | RENACIMIENTO (-1) | 168 | 160 |
| 6 | C.A.S.B.O. (-1) | 158 | 165 |
| 7 | CULTURAL JRS | 157 | 160 |
| 8 | DOS AVENIDAS (-5) | 156 | 160 |
| 9 | VERCELLI (-2) | 148 | 160 |
| 10 | BUENOS AIRES | 146 | 165 |
| 11 | SOL DE ORO (-6) | 138 | 162 |
| 12 | BO. LA CARNE (-10) | 137 | 160 |
| 13 | ESTRELLA DEL DDO | 132 | 160 |
| 14 | SAN MARTÍN DOM | 128 | 160 |
| 15 | EL PROGRESO (-15) | 126 | 165 |
| 16 | 6 DE ENERO (-80) | 117 | 160 |
| 17 | RECONQUISTA | 117 | 160 |
| 18 | ONCE LUCEROS (-81) | 106 | 165 |
| 19 | CO.DE.LA.SA. | 101 | 160 |
| 20 | LIGA VECINAL WILDE | 93 | 160 |
| CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
| 1 | DEP. DEL SUD | 56 | 33 |
| 2 | BO. LA CARNE | 54 | 32 |
| 3 | VILLA HEREDIA | 49 | 32 |
| 4 | DOS AVENIDAS | 48 | 32 |
| 5 | EL PROGRESO | 46 | 33 |
| 6 | CO.DE.LA.SA. | 39 | 32 |
| 7 | RENACIMIENTO | 38 | 32 |
| 8 | ESTRELLA DEL DDO | 37 | 32 |
| 9 | C.A.S.B.O. | 35 | 33 |
| 10 | SOL DE ORO | 32 | 33 |
| 11 | 6 DE ENERO | 29 | 32 |
| 12 | ONCE LUCEROS | 26 | 33 |
| 13 | J. NEWBERY | 25 | 33 |
| 14 | JUVENTUD WILDE | 25 | 33 |
| 15 | SAN MARTÍN DOM | 24 | 32 |
| 16 | BUENOS AIRES | 23 | 33 |
| 17 | CULTURAL JRS | 21 | 32 |
| 18 | VERCELLI | 19 | 32 |
| 19 | RECONQUISTA | 15 | 32 |
| 20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 | 32 |
| CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 59 | 32 |
| 2 | DEP. DEL SUD | 56 | 33 |
| 3 | J. NEWBERY | 50 | 33 |
| 4 | BUENOS AIRES | 48 | 33 |
| 5 | ONCE LUCEROS | 40 | 33 |
| 6 | C.A.S.B.O. | 38 | 33 |
| 7 | ESTRELLA DEL DDO | 38 | 32 |
| 8 | JUVENTUD WILDE | 35 | 32 |
| 9 | RECONQUISTA | 32 | 32 |
| 10 | CULTURAL JRS | 31 | 32 |
| 11 | SAN MARTÍN DOM | 29 | 32 |
| 12 | BO. LA CARNE | 26 | 32 |
| 13 | DOS AVENIDAS | 26 | 32 |
| 14 | RENACIMIENTO | 26 | 32 |
| 15 | LIGA VECINAL WILDE | 22 | 32 |
| 16 | EL PROGRESO | 22 | 33 |
| 17 | 6 DE ENERO | 20 | 32 |
| 18 | CO.DE.LA.SA. | 20 | 32 |
| 19 | VERCELLI | 16 | 32 |
| 20 | SOL DE ORO | 10 | 32 |
| CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 61 | 32 |
| 2 | 6 DE ENERO | 54 | 32 |
| 3 | ONCE LUCEROS | 49 | 33 |
| 4 | JUVENTUD WILDE | 47 | 32 |
| 5 | DOS AVENIDAS | 47 | 32 |
| 6 | RENACIMIENTO | 46 | 32 |
| 7 | DEP. DEL SUD | 43 | 33 |
| 8 | CULTURAL JRS | 39 | 32 |
| 9 | C.A.S.B.O. | 34 | 33 |
| 10 | VERCELLI | 33 | 32 |
| 11 | BUENOS AIRES | 32 | 33 |
| 12 | CO.DE.LA.SA. | 28 | 32 |
| 13 | EL PROGRESO | 26 | 33 |
| 14 | ESTRELLA DEL DDO | 24 | 32 |
| 15 | J. NEWBERY | 22 | 33 |
| 16 | SAN MARTÍN DOM | 21 | 32 |
| 17 | SOL DE ORO | 21 | 32 |
| 18 | BO. LA CARNE | 9 | 32 |
| 19 | LIGA VECINAL WILDE | 7 | 32 |
| 20 | RECONQUISTA | 1 | 32 |
| CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 58 | 32 |
| 2 | RECONQUISTA | 51 | 32 |
| 3 | LIGA VECINAL WILDE | 48 | 32 |
| 4 | RENACIMIENTO | 42 | 32 |
| 5 | 6 DE ENERO | 41 | 32 |
| 6 | SOL DE ORO | 40 | 32 |
| 7 | J. NEWBERY | 39 | 33 |
| 8 | DEP. DEL SUD | 38 | 33 |
| 9 | ONCE LUCEROS | 36 | 33 |
| 10 | VERCELLI | 36 | 32 |
| 11 | BUENOS AIRES | 32 | 33 |
| 12 | JUVENTUD WILDE | 30 | 32 |
| 13 | EL PROGRESO | 30 | 33 |
| 14 | C.A.S.B.O. | 28 | 33 |
| 15 | CULTURAL JRS | 25 | 32 |
| 16 | BO. LA CARNE | 24 | 32 |
| 17 | SAN MARTÍN DOM | 20 | 32 |
| 18 | DOS AVENIDAS | 13 | 32 |
| 19 | CO.DE.LA.SA. | 9 | 32 |
| 20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 32 |
| CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 57 | 32 |
| 2 | JUVENTUD WILDE | 56 | 33 |
| 3 | 6 DE ENERO | 53 | 32 |
| 4 | J. NEWBERY | 49 | 33 |
| 5 | VERCELLI | 46 | 32 |
| 6 | CULTURAL JRS | 41 | 32 |
| 7 | SOL DE ORO | 41 | 33 |
| 8 | DEP. DEL SUD | 40 | 33 |
| 9 | ONCE LUCEROS | 36 | 33 |
| 10 | SAN MARTÍN DOM | 34 | 32 |
| 11 | BO. LA CARNE | 34 | 32 |
| 12 | ESTRELLA DEL DDO | 29 | 32 |
| 13 | DOS AVENIDAS | 27 | 32 |
| 14 | C.A.S.B.O. | 24 | 33 |
| 15 | RECONQUISTA | 18 | 32 |
| 16 | RENACIMIENTO | 17 | 32 |
| 17 | EL PROGRESO | 17 | 33 |
| 18 | BUENOS AIRES | 11 | 33 |
| 19 | LIGA VECINAL WILDE | 11 | 32 |
| 20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 32 |
| PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (-1) | 111 | 64 |
| 2 | CULTURAL JRS | 104 | 64 |
| 3 | BUENOS AIRES | 100 | 66 |
| 4 | DEP. DEL SUD | 87 | 66 |
| 5 | SOL DE ORO (-3) | 79 | 64 |
| 6 | BO. LA CARNE (-4) | 78 | 64 |
| 7 | JUVENTUD WILDE | 73 | 64 |
| 8 | LIGA VECINAL WILDE | 73 | 64 |
| 9 | ESTRELLA DEL DDO | 66 | 64 |
| 10 | RENACIMIENTO (-1) | 61 | 64 |
| 11 | C.A.S.B.O. (-1) | 50 | 66 |
| 12 | J. NEWBERY (-1) | 49 | 66 |
| 13 | 6 DE ENERO (-32) | 48 | 64 |
| 14 | ONCE LUCEROS (-33) | 47 | 66 |
| 15 | EL PROGRESO (-6) | 40 | 66 |
| 16 | RECONQUISTA | 33 | 64 |
| 17 | CO.DE.LA.SA. | 29 | 64 |
| 18 | DOS AVENIDAS (-2) | 25 | 64 |
| 19 | VERCELLI (-2) | 25 | 64 |
| 20 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 64 |
| CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 61 | 32 |
| 2 | JUVENTUD WILDE | 60 | 32 |
| 3 | CULTURAL JRS | 57 | 32 |
| 4 | BUENOS AIRES | 47 | 33 |
| 5 | BO. LA CARNE | 44 | 32 |
| 6 | ONCE LUCEROS | 43 | 33 |
| 7 | DEP. DEL SUD | 41 | 33 |
| 8 | SOL DE ORO | 39 | 32 |
| 9 | 6 DE ENERO | 38 | 32 |
| 10 | EL PROGRESO | 38 | 33 |
| 11 | RENACIMIENTO | 32 | 32 |
| 12 | ESTRELLA DEL DDO | 25 | 32 |
| 13 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 32 |
| 14 | LIGA VECINAL WILDE | 22 | 32 |
| 15 | J. NEWBERY | 17 | 33 |
| 16 | VERCELLI | 17 | 32 |
| 17 | RECONQUISTA | 14 | 32 |
| 19 | C.A.S.B.O. | 12 | 33 |
| 19 | DOS AVENIDAS | 10 | 32 |
| 20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 32 |
| CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
| 1 | BUENOS AIRES | 53 | 33 |
| 2 | VILLA HEREDIA | 51 | 32 |
| 3 | LIGA VECINAL WILDE | 51 | 32 |
| 4 | CULTURAL JRS | 47 | 32 |
| 5 | DEP. DEL SUD | 46 | 33 |
| 6 | SOL DE ORO | 43 | 32 |
| 7 | 6 DE ENERO | 42 | 32 |
| 8 | ESTRELLA DEL DDO | 41 | 32 |
| 9 | C.A.S.B.O. | 39 | 33 |
| 10 | BO. LA CARNE | 38 | 32 |
| 11 | ONCE LUCEROS | 37 | 33 |
| 12 | J. NEWBERY | 35 | 33 |
| 13 | RENACIMIENTO | 30 | 32 |
| 14 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 32 |
| 15 | RECONQUISTA | 19 | 32 |
| 16 | DOS AVENIDAS | 17 | 32 |
| 17 | JUVENTUD WILDE | 13 | 32 |
| 19 | VERCELLI | 10 | 32 |
| 19 | EL PROGRESO | 8 | 33 |
| 20 | SAN MARTÍN DOM | 0 | 32 |
sábado, 7 de noviembre de 2009
Fecha 33. Villa Heredia se aseguró el primer puesto y es casi campeón a cinco fechas del final. Dep. del Sud ya está en la "C"
Los numeros entre paréntesis en la Tabla General y Promocional, indican la cantidad de puntos descontados por sanciones del Tribunal de Disciplina.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario