Newbery (198) sumó dos ante Dep. del Sud y le permitió a Renacimiento (196) acercarse a sólo dos unidades, gracias a los 6 que sacó ante Estrellas del Dorado. Cultural Jrs. (193) deberá sumar mucho y espera que ambos se caigan, aunque sus chances son complicadas.
El fixture favorece a Renacimiento, que visitará al ya descendido CODELASA, mientras que Newbery recibe a Los Once Luceros. El Jrs. del Cultu va ante Estrellas del Dorado.
El Progreso, que estaba en el borde del precipicio, fue superado por 6 de Enero que le sacó dos puntos de diferencia. Para colmo de males deberá enfrentar al super campeón Villa Heredia en la fecha final.
En la categoría 2000, Villa Heredia goleó 7 a 2 a Buenos Aires y se consagró campeón del torneo.
Es el cuarto título que obtiene el club de Gerli en esta temporada además del de la Tabla General.
Felicitaciones !!!
Tablas de Posiciones
| DIVISIÓN "D" | |||
|---|---|---|---|
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (-1) (C) | 329 | 185 |
| 2 | DEP. DEL SUD | 266 | 185 |
| 3 | JUVENTUD WILDE | 231 | 185 |
| 4 | J. NEWBERY (-3) | 198 | 185 |
| 5 | RENACIMIENTO (-1) | 196 | 185 |
| 6 | CULTURAL JRS | 193 | 185 |
| 7 | C.A.S.B.O. (-1) | 183 | 185 |
| 8 | DOS AVENIDAS (-5) | 176 | 185 |
| 9 | VERCELLI (-2) | 174 | 185 |
| 10 | BO. LA CARNE (-10) | 165 | 185 |
| 11 | SOL DE ORO (-6) | 164 | 185 |
| 12 | BUENOS AIRES | 152 | 185 |
| 13 | ESTRELLA DEL DDO | 152 | 185 |
| 14 | RECONQUISTA | 143 | 185 |
| 15 | ONCE LUCEROS (-81) | 141 | 185 |
| 16 | 6 DE ENERO (-80) | 139 | 185 |
| 17 | EL PROGRESO (-15) | 135 | 185 |
| 18 | SAN MARTÍN DOM | 128 | 185 |
| 19 | CO.DE.LA.SA. | 116 | 185 |
| 20 | LIGA VECINAL WILDE | 102 | 185 |
| CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
| 1 | DEP. DEL SUD | 64 | 37 |
| 2 | BO. LA CARNE | 63 | 37 |
| 3 | VILLA HEREDIA | 59 | 37 |
| 4 | DOS AVENIDAS | 52 | 37 |
| 5 | EL PROGRESO | 48 | 37 |
| 6 | CO.DE.LA.SA. | 45 | 37 |
| 7 | RENACIMIENTO | 43 | 37 |
| 8 | ESTRELLA DEL DDO | 41 | 37 |
| 9 | C.A.S.B.O. | 39 | 37 |
| 10 | SOL DE ORO | 36 | 37 |
| 11 | 6 DE ENERO | 35 | 37 |
| 12 | ONCE LUCEROS | 32 | 37 |
| 13 | JUVENTUD WILDE | 31 | 37 |
| 14 | CULTURAL JRS | 30 | 37 |
| 15 | J. NEWBERY | 27 | 37 |
| 16 | SAN MARTÍN DOM | 24 | 37 |
| 17 | BUENOS AIRES | 24 | 37 |
| 18 | RECONQUISTA | 20 | 37 |
| 19 | VERCELLI | 20 | 37 |
| 20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 | 37 |
| CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (C) | 69 | 37 |
| 2 | DEP. DEL SUD | 62 | 37 |
| 3 | J. NEWBERY | 54 | 37 |
| 4 | BUENOS AIRES | 51 | 37 |
| 5 | ESTRELLA DEL DDO | 46 | 37 |
| 6 | C.A.S.B.O. | 46 | 37 |
| 7 | ONCE LUCEROS | 45 | 37 |
| 8 | JUVENTUD WILDE | 43 | 37 |
| 9 | RECONQUISTA | 42 | 37 |
| 10 | CULTURAL JRS | 38 | 37 |
| 11 | DOS AVENIDAS | 31 | 37 |
| 12 | SAN MARTÍN DOM | 29 | 37 |
| 13 | BO. LA CARNE | 29 | 37 |
| 14 | RENACIMIENTO | 28 | 37 |
| 15 | LIGA VECINAL WILDE | 27 | 37 |
| 16 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 37 |
| 17 | EL PROGRESO | 22 | 37 |
| 18 | 6 DE ENERO | 20 | 37 |
| 19 | VERCELLI | 18 | 37 |
| 20 | SOL DE ORO | 14 | 37 |
| CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (C) | 69 | 37 |
| 2 | 6 DE ENERO | 57 | 37 |
| 3 | ONCE LUCEROS | 57 | 37 |
| 4 | DOS AVENIDAS | 56 | 37 |
| 5 | JUVENTUD WILDE | 55 | 37 |
| 6 | RENACIMIENTO | 54 | 37 |
| 7 | DEP. DEL SUD | 50 | 37 |
| 8 | CULTURAL JRS | 48 | 37 |
| 9 | VERCELLI | 42 | 37 |
| 10 | C.A.S.B.O. | 40 | 37 |
| 11 | BUENOS AIRES | 32 | 37 |
| 12 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 37 |
| 13 | ESTRELLA DEL DDO | 27 | 37 |
| 14 | SOL DE ORO | 27 | 37 |
| 15 | EL PROGRESO | 26 | 37 |
| 16 | J. NEWBERY | 24 | 37 |
| 17 | SAN MARTÍN DOM | 21 | 37 |
| 18 | BO. LA CARNE | 13 | 37 |
| 19 | LIGA VECINAL WILDE | 7 | 37 |
| 20 | RECONQUISTA | 3 | 37 |
| CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (C) | 66 | 37 |
| 2 | RECONQUISTA | 58 | 37 |
| 3 | LIGA VECINAL WILDE | 51 | 37 |
| 4 | 6 DE ENERO | 50 | 37 |
| 5 | RENACIMIENTO | 49 | 37 |
| 6 | SOL DE ORO | 46 | 37 |
| 7 | J. NEWBERY | 44 | 37 |
| 8 | ONCE LUCEROS | 44 | 37 |
| 9 | DEP. DEL SUD | 43 | 37 |
| 10 | VERCELLI | 40 | 37 |
| 11 | JUVENTUD WILDE | 38 | 37 |
| 12 | BUENOS AIRES | 34 | 37 |
| 13 | EL PROGRESO | 34 | 37 |
| 14 | C.A.S.B.O. | 32 | 37 |
| 15 | CULTURAL JRS | 30 | 37 |
| 16 | BO. LA CARNE | 30 | 37 |
| 17 | SAN MARTÍN DOM | 20 | 37 |
| 18 | DOS AVENIDAS | 13 | 37 |
| 19 | CO.DE.LA.SA. | 12 | 37 |
| 20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 37 |
| CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (C) | 67 | 37 |
| 2 | JUVENTUD WILDE | 64 | 37 |
| 3 | 6 DE ENERO | 59 | 37 |
| 4 | VERCELLI | 56 | 37 |
| 5 | J. NEWBERY | 52 | 37 |
| 6 | CULTURAL JRS | 47 | 37 |
| 7 | SOL DE ORO | 47 | 37 |
| 8 | DEP. DEL SUD | 47 | 37 |
| 9 | ONCE LUCEROS | 44 | 37 |
| 10 | BO. LA CARNE | 40 | 37 |
| 11 | SAN MARTÍN DOM | 34 | 37 |
| 12 | ESTRELLA DEL DDO | 34 | 37 |
| 13 | DOS AVENIDAS | 29 | 37 |
| 14 | C.A.S.B.O. | 27 | 37 |
| 15 | RENACIMIENTO | 23 | 37 |
| 16 | RECONQUISTA | 20 | 37 |
| 17 | EL PROGRESO | 20 | 37 |
| 18 | LIGA VECINAL WILDE | 12 | 37 |
| 19 | BUENOS AIRES | 11 | 37 |
| 20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 37 |
| PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA (-1) (C) | 129 | 74 |
| 2 | CULTURAL JRS | 120 | 74 |
| 3 | BUENOS AIRES | 106 | 74 |
| 4 | DEP. DEL SUD | 101 | 74 |
| 5 | BO. LA CARNE (-4) | 93 | 74 |
| 6 | SOL DE ORO (-3) | 91 | 74 |
| 7 | JUVENTUD WILDE | 87 | 74 |
| 8 | LIGA VECINAL WILDE | 82 | 74 |
| 9 | RENACIMIENTO (-1) | 76 | 74 |
| 10 | ESTRELLA DEL DDO | 75 | 74 |
| 11 | C.A.S.B.O. (-1) | 61 | 74 |
| 12 | J. NEWBERY (-1) | 57 | 74 |
| 13 | ONCE LUCEROS (-33) | 55 | 74 |
| 14 | 6 DE ENERO (-32) | 55 | 74 |
| 15 | EL PROGRESO (-6) | 45 | 74 |
| 16 | RECONQUISTA | 42 | 74 |
| 17 | VERCELLI (-2) | 33 | 74 |
| 18 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 74 |
| 19 | DOS AVENIDAS (-2) | 26 | 74 |
| 20 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 74 |
| CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
| 1 | VILLA HEREDIA | 71 | 37 |
| 2 | JUVENTUD WILDE | 70 | 37 |
| 3 | CULTURAL JRS | 67 | 37 |
| 4 | BO. LA CARNE | 54 | 37 |
| 5 | ONCE LUCEROS | 50 | 37 |
| 6 | BUENOS AIRES | 47 | 37 |
| 7 | DEP. DEL SUD | 47 | 37 |
| 8 | SOL DE ORO | 45 | 37 |
| 9 | EL PROGRESO | 43 | 37 |
| 10 | 6 DE ENERO | 41 | 37 |
| 11 | RENACIMIENTO | 40 | 37 |
| 12 | ESTRELLA DEL DDO | 31 | 37 |
| 13 | LIGA VECINAL WILDE | 24 | 37 |
| 14 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 37 |
| 15 | VERCELLI | 20 | 37 |
| 16 | J. NEWBERY | 19 | 37 |
| 17 | RECONQUISTA | 18 | 37 |
| 19 | C.A.S.B.O. | 15 | 37 |
| 19 | DOS AVENIDAS | 10 | 37 |
| 20 | CO.DE.LA.SA. | 6 | 37 |
| CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
| 1 | BUENOS AIRES | 59 | 37 |
| 2 | VILLA HEREDIA | 59 | 37 |
| 3 | LIGA VECINAL WILDE | 58 | 37 |
| 4 | CULTURAL JRS | 53 | 37 |
| 5 | DEP. DEL SUD | 52 | 37 |
| 6 | SOL DE ORO | 49 | 37 |
| 7 | C.A.S.B.O. | 47 | 37 |
| 8 | ESTRELLA DEL DDO | 46 | 37 |
| 9 | 6 DE ENERO | 46 | 37 |
| 10 | BO. LA CARNE | 43 | 37 |
| 11 | ONCE LUCEROS | 42 | 37 |
| 12 | J. NEWBERY | 39 | 37 |
| 13 | RENACIMIENTO | 37 | 37 |
| 14 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 37 |
| 15 | RECONQUISTA | 24 | 37 |
| 16 | DOS AVENIDAS | 18 | 37 |
| 17 | JUVENTUD WILDE | 17 | 37 |
| 19 | VERCELLI | 15 | 37 |
| 19 | EL PROGRESO | 8 | 37 |
| 20 | SAN MARTÍN DOM | 0 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario