DIVISIÓN "D" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 301 | 170 |
2 | DEP. DEL SUD | 240 | 170 |
3 | JUVENTUD WILDE | 209 | 170 |
4 | J. NEWBERY (-3) | 185 | 170 |
5 | RENACIMIENTO (-1) | 177 | 170 |
6 | CULTURAL JRS | 171 | 165 |
7 | DOS AVENIDAS (-5) | 168 | 170 |
8 | C.A.S.B.O. (-1) | 161 | 165 |
9 | VERCELLI (-2) | 157 | 170 |
10 | BO. LA CARNE (-10) | 149 | 170 |
11 | BUENOS AIRES | 147 | 170 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 146 | 170 |
13 | SOL DE ORO (-6) | 145 | 165 |
14 | EL PROGRESO (-15) | 129 | 170 |
15 | SAN MARTÍN DOM | 128 | 165 |
16 | RECONQUISTA | 127 | 170 |
17 | 6 DE ENERO (-80) | 122 | 170 |
18 | ONCE LUCEROS (-81) | 115 | 170 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 109 | 170 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 99 | 170 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | DEP. DEL SUD | 58 | 34 |
2 | BO. LA CARNE | 57 | 33 |
3 | VILLA HEREDIA | 53 | 34 |
4 | DOS AVENIDAS | 51 | 34 |
5 | EL PROGRESO | 46 | 34 |
6 | CO.DE.LA.SA. | 41 | 33 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 41 | 34 |
8 | RENACIMIENTO | 40 | 33 |
9 | C.A.S.B.O. | 35 | 34 |
10 | SOL DE ORO | 34 | 34 |
11 | 6 DE ENERO | 29 | 33 |
12 | ONCE LUCEROS | 28 | 34 |
13 | JUVENTUD WILDE | 27 | 34 |
14 | J. NEWBERY | 25 | 34 |
15 | CULTURAL JRS | 25 | 34 |
16 | SAN MARTÍN DOM | 24 | 33 |
17 | BUENOS AIRES | 23 | 34 |
18 | VERCELLI | 19 | 33 |
19 | RECONQUISTA | 15 | 33 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 | 33 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 63 | 34 |
2 | DEP. DEL SUD | 58 | 34 |
3 | J. NEWBERY | 50 | 34 |
4 | BUENOS AIRES | 49 | 34 |
5 | ESTRELLA DEL DDO | 42 | 34 |
6 | ONCE LUCEROS | 41 | 34 |
7 | C.A.S.B.O. | 40 | 34 |
8 | JUVENTUD WILDE | 39 | 34 |
9 | RECONQUISTA | 36 | 34 |
10 | CULTURAL JRS | 34 | 34 |
11 | SAN MARTÍN DOM | 29 | 33 |
12 | DOS AVENIDAS | 29 | 34 |
13 | BO. LA CARNE | 27 | 33 |
14 | RENACIMIENTO | 26 | 33 |
15 | LIGA VECINAL WILDE | 25 | 34 |
16 | EL PROGRESO | 22 | 34 |
17 | CO.DE.LA.SA. | 22 | 33 |
18 | 6 DE ENERO | 20 | 33 |
19 | VERCELLI | 16 | 33 |
20 | SOL DE ORO | 10 | 33 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 65 | 34 |
2 | 6 DE ENERO | 54 | 33 |
3 | ONCE LUCEROS | 51 | 34 |
4 | JUVENTUD WILDE | 51 | 34 |
5 | DOS AVENIDAS | 51 | 34 |
6 | RENACIMIENTO | 48 | 33 |
7 | DEP. DEL SUD | 45 | 34 |
8 | CULTURAL JRS | 43 | 34 |
9 | VERCELLI | 37 | 34 |
10 | C.A.S.B.O. | 35 | 34 |
11 | BUENOS AIRES | 32 | 34 |
12 | CO.DE.LA.SA. | 29 | 33 |
13 | ESTRELLA DEL DDO | 27 | 34 |
14 | EL PROGRESO | 26 | 34 |
15 | J. NEWBERY | 22 | 34 |
16 | SOL DE ORO | 22 | 33 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 21 | 33 |
18 | BO. LA CARNE | 11 | 33 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 7 | 33 |
20 | RECONQUISTA | 1 | 33 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 60 | 33 |
2 | RECONQUISTA | 55 | 34 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 51 | 34 |
4 | RENACIMIENTO | 45 | 34 |
5 | 6 DE ENERO | 44 | 34 |
6 | SOL DE ORO | 42 | 33 |
7 | J. NEWBERY | 41 | 34 |
8 | DEP. DEL SUD | 38 | 34 |
9 | ONCE LUCEROS | 38 | 34 |
10 | VERCELLI | 37 | 33 |
11 | JUVENTUD WILDE | 34 | 34 |
12 | BUENOS AIRES | 32 | 34 |
13 | EL PROGRESO | 32 | 34 |
14 | C.A.S.B.O. | 28 | 34 |
15 | CULTURAL JRS | 26 | 33 |
16 | BO. LA CARNE | 26 | 33 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 20 | 33 |
18 | DOS AVENIDAS | 13 | 33 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 9 | 33 |
20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 33 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 61 | 34 |
2 | JUVENTUD WILDE | 58 | 34 |
3 | 6 DE ENERO | 55 | 33 |
4 | J. NEWBERY | 50 | 34 |
5 | VERCELLI | 50 | 34 |
6 | CULTURAL JRS | 43 | 33 |
7 | SOL DE ORO | 43 | 34 |
8 | DEP. DEL SUD | 41 | 34 |
9 | ONCE LUCEROS | 38 | 34 |
10 | BO. LA CARNE | 38 | 34 |
11 | SAN MARTÍN DOM | 34 | 33 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 32 | 34 |
13 | DOS AVENIDAS | 29 | 33 |
14 | C.A.S.B.O. | 24 | 34 |
15 | RENACIMIENTO | 19 | 33 |
16 | RECONQUISTA | 18 | 33 |
17 | EL PROGRESO | 18 | 34 |
18 | BUENOS AIRES | 11 | 34 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 11 | 33 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 33 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 119 | 68 |
2 | CULTURAL JRS | 110 | 68 |
3 | BUENOS AIRES | 102 | 68 |
4 | DEP. DEL SUD | 89 | 68 |
5 | SOL DE ORO (-3) | 83 | 66 |
6 | BO. LA CARNE (-4) | 83 | 68 |
7 | JUVENTUD WILDE | 79 | 68 |
8 | LIGA VECINAL WILDE | 77 | 68 |
9 | ESTRELLA DEL DDO | 74 | 68 |
10 | RENACIMIENTO (-1) | 67 | 68 |
11 | C.A.S.B.O. (-1) | 52 | 68 |
12 | J. NEWBERY (-1) | 49 | 68 |
13 | ONCE LUCEROS (-33) | 49 | 68 |
14 | 6 DE ENERO (-32) | 48 | 66 |
15 | EL PROGRESO (-6) | 42 | 68 |
16 | RECONQUISTA | 37 | 68 |
17 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 66 |
18 | VERCELLI (-2) | 30 | 68 |
19 | DOS AVENIDAS (-2) | 26 | 66 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 66 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 65 | 34 |
2 | JUVENTUD WILDE | 64 | 34 |
3 | CULTURAL JRS | 61 | 34 |
4 | BO. LA CARNE | 48 | 34 |
5 | BUENOS AIRES | 47 | 34 |
6 | ONCE LUCEROS | 45 | 34 |
7 | DEP. DEL SUD | 41 | 34 |
8 | SOL DE ORO | 41 | 33 |
9 | EL PROGRESO | 40 | 34 |
10 | 6 DE ENERO | 38 | 33 |
11 | RENACIMIENTO | 36 | 34 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 29 | 34 |
13 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 33 |
14 | LIGA VECINAL WILDE | 22 | 33 |
15 | VERCELLI | 18 | 33 |
16 | J. NEWBERY | 17 | 34 |
17 | RECONQUISTA | 16 | 34 |
19 | C.A.S.B.O. | 12 | 34 |
19 | DOS AVENIDAS | 10 | 33 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 6 | 33 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | BUENOS AIRES | 55 | 34 |
2 | VILLA HEREDIA | 55 | 34 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 55 | 34 |
4 | CULTURAL JRS | 49 | 33 |
5 | DEP. DEL SUD | 48 | 34 |
6 | SOL DE ORO | 45 | 33 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 45 | 34 |
8 | 6 DE ENERO | 42 | 34 |
9 | C.A.S.B.O. | 41 | 34 |
10 | BO. LA CARNE | 39 | 33 |
11 | ONCE LUCEROS | 37 | 34 |
12 | J. NEWBERY | 35 | 34 |
13 | RENACIMIENTO | 32 | 33 |
14 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 33 |
15 | RECONQUISTA | 21 | 33 |
16 | DOS AVENIDAS | 18 | 33 |
17 | JUVENTUD WILDE | 15 | 33 |
19 | VERCELLI | 14 | 34 |
19 | EL PROGRESO | 8 | 34 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 0 | 33 |
Próxima Fecha (35ª)
Renacimiento vs Buenos AiresJuventud de Wilde vs 6 de Enero
Cultural Jrs vs Dos Avenidas
Villa Heredia vs Liga Vecinal de Wilde
Reconquista vs Sol de ORo
Barrio La CArne vs VErcelli
SDeportivo del Sud vs Estrella del Dorado
J. Newbery vs CODELASA
Once Luceros vs El Progreso
CASBO vs San Martín de Domínico
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario