En la otra punta de la tabla, Los Once Luceros y 6 de Enero tratan de sacar la cabeza fuera del agua a pesar de la pesada mochila de 80 puntos de descuento que llevan en la espalda. Ambos siguen sumando, y por primera vez desde que sufrieron la quita de semjante cantidad de puntos, no están descendiendo.
Villa Heredia es CAMPEÓN de la categoría 97; derrotó 7 a 4 a Dos Avenidas y estiró a 6 la ventaja con Dep. del Sud que empató con CODELASA.
En la 99 también se consagró el club de Donovan y De la Serna, al ganar 3 a 0 y mantener la diferencia de 6 puntos sobre su escolta Reconquista.
El Torneo Promocional es otro que ya tiene a Villa Heredia como el mejor del año, le lleva 10 puntos a Cultural Jrs cuando quedan 8 por jugar.
En la categoría 2002 el tramo final es cada vez más apasionante, ganaron los tres líderes, Villa Heredia, Buenos Aires y Liga Vecinal de Wilde. Los tres suman 58 puntos y en la fecha que viene juegan Heredia con Buenos Aires. Los de Liga Vecinal, rezan por un empate !
DIVISIÓN "D" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) (Campeón) | 319 | 180 |
2 | DEP. DEL SUD | 258 | 180 |
3 | JUVENTUD WILDE | 223 | 180 |
4 | J. NEWBERY (-3) | 196 | 180 |
5 | RENACIMIENTO (-1) | 190 | 180 |
6 | CULTURAL JRS | 187 | 180 |
7 | DOS AVENIDAS (-5) | 174 | 180 |
8 | C.A.S.B.O. (-1) | 172 | 180 |
9 | VERCELLI (-2) | 169 | 180 |
10 | SOL DE ORO (-6) | 159 | 180 |
11 | BO. LA CARNE (-10) | 155 | 180 |
12 | BUENOS AIRES | 152 | 180 |
13 | ESTRELLA DEL DDO | 148 | 180 |
14 | RECONQUISTA | 141 | 180 |
15 | ONCE LUCEROS (-81) | 133 | 180 |
16 | EL PROGRESO (-15) | 131 | 180 |
17 | 6 DE ENERO (-80) | 131 | 180 |
18 | SAN MARTÍN DOM | 128 | 180 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 114 | 180 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 101 | 180 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | DEP. DEL SUD | 62 | 36 |
2 | BO. LA CARNE | 61 | 36 |
3 | VILLA HEREDIA | 57 | 36 |
4 | DOS AVENIDAS | 52 | 36 |
5 | EL PROGRESO | 48 | 36 |
6 | CO.DE.LA.SA. | 43 | 36 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 41 | 36 |
8 | RENACIMIENTO | 41 | 36 |
9 | C.A.S.B.O. | 37 | 36 |
10 | SOL DE ORO | 35 | 36 |
11 | 6 DE ENERO | 33 | 36 |
12 | ONCE LUCEROS | 32 | 36 |
13 | JUVENTUD WILDE | 29 | 36 |
14 | CULTURAL JRS | 28 | 36 |
15 | J. NEWBERY | 27 | 36 |
16 | SAN MARTÍN DOM | 24 | 36 |
17 | BUENOS AIRES | 24 | 36 |
18 | RECONQUISTA | 20 | 36 |
19 | VERCELLI | 19 | 36 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 | 36 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (Campeón) | 67 | 36 |
2 | DEP. DEL SUD | 61 | 36 |
3 | J. NEWBERY | 53 | 36 |
4 | BUENOS AIRES | 51 | 36 |
5 | ESTRELLA DEL DDO | 44 | 36 |
6 | ONCE LUCEROS | 43 | 36 |
7 | C.A.S.B.O. | 42 | 36 |
8 | JUVENTUD WILDE | 41 | 36 |
9 | RECONQUISTA | 40 | 36 |
10 | CULTURAL JRS | 36 | 36 |
11 | DOS AVENIDAS | 31 | 36 |
12 | SAN MARTÍN DOM | 29 | 36 |
13 | RENACIMIENTO | 28 | 36 |
14 | BO. LA CARNE | 27 | 36 |
15 | LIGA VECINAL WILDE | 27 | 36 |
16 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 36 |
17 | EL PROGRESO | 22 | 36 |
18 | 6 DE ENERO | 20 | 36 |
19 | VERCELLI | 18 | 36 |
20 | SOL DE ORO | 12 | 36 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (Campeón) | 67 | 36 |
2 | 6 DE ENERO | 55 | 36 |
3 | ONCE LUCEROS | 55 | 36 |
4 | JUVENTUD WILDE | 55 | 36 |
5 | DOS AVENIDAS | 54 | 36 |
6 | RENACIMIENTO | 52 | 36 |
7 | DEP. DEL SUD | 48 | 36 |
8 | CULTURAL JRS | 46 | 36 |
9 | VERCELLI | 41 | 36 |
10 | C.A.S.B.O. | 38 | 36 |
11 | BUENOS AIRES | 32 | 36 |
12 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 36 |
13 | ESTRELLA DEL DDO | 27 | 36 |
14 | EL PROGRESO | 26 | 36 |
15 | SOL DE ORO | 26 | 36 |
16 | J. NEWBERY | 24 | 36 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 21 | 36 |
18 | BO. LA CARNE | 11 | 36 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 7 | 36 |
20 | RECONQUISTA | 3 | 36 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (Campeón) | 64 | 36 |
2 | RECONQUISTA | 58 | 36 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 51 | 36 |
4 | RENACIMIENTO | 47 | 36 |
5 | 6 DE ENERO | 46 | 35 |
6 | SOL DE ORO | 45 | 36 |
7 | J. NEWBERY | 43 | 36 |
8 | DEP. DEL SUD | 42 | 36 |
9 | ONCE LUCEROS | 42 | 36 |
10 | VERCELLI | 39 | 36 |
11 | JUVENTUD WILDE | 36 | 36 |
12 | BUENOS AIRES | 34 | 36 |
13 | EL PROGRESO | 32 | 36 |
14 | C.A.S.B.O. | 30 | 35 |
15 | CULTURAL JRS | 30 | 36 |
16 | BO. LA CARNE | 28 | 36 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 20 | 36 |
18 | DOS AVENIDAS | 13 | 36 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 12 | 36 |
20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 36 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 65 | 36 |
2 | JUVENTUD WILDE | 62 | 36 |
3 | 6 DE ENERO | 57 | 36 |
4 | J. NEWBERY | 52 | 36 |
5 | VERCELLI | 54 | 36 |
6 | CULTURAL JRS | 47 | 36 |
7 | SOL DE ORO | 47 | 36 |
8 | DEP. DEL SUD | 45 | 36 |
9 | ONCE LUCEROS | 42 | 36 |
10 | BO. LA CARNE | 38 | 36 |
11 | SAN MARTÍN DOM | 34 | 36 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 32 | 36 |
13 | DOS AVENIDAS | 29 | 36 |
14 | C.A.S.B.O. | 26 | 36 |
15 | RENACIMIENTO | 23 | 36 |
16 | RECONQUISTA | 20 | 36 |
17 | EL PROGRESO | 18 | 36 |
18 | BUENOS AIRES | 11 | 36 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 11 | 36 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 36 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) (Campeón) | 126 | 72 |
2 | CULTURAL JRS | 116 | 72 |
3 | BUENOS AIRES | 105 | 72 |
4 | DEP. DEL SUD | 97 | 72 |
5 | BO. LA CARNE (-4) | 89 | 72 |
6 | SOL DE ORO (-3) | 87 | 72 |
7 | JUVENTUD WILDE | 83 | 72 |
8 | LIGA VECINAL WILDE | 80 | 72 |
9 | ESTRELLA DEL DDO | 75 | 72 |
10 | RENACIMIENTO (-1) | 72 | 72 |
11 | J. NEWBERY (-1) | 57 | 72 |
12 | C.A.S.B.O. (-1) | 56 | 70 |
13 | ONCE LUCEROS (-33) | 55 | 72 |
14 | 6 DE ENERO (-32) | 50 | 70 |
15 | EL PROGRESO (-6) | 45 | 72 |
16 | RECONQUISTA | 42 | 72 |
17 | VERCELLI (-2) | 33 | 72 |
18 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 72 |
19 | DOS AVENIDAS (-2) | 26 | 72 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 72 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 69 | 36 |
2 | JUVENTUD WILDE | 68 | 36 |
3 | CULTURAL JRS | 65 | 36 |
4 | BO. LA CARNE | 52 | 36 |
5 | ONCE LUCEROS | 48 | 36 |
6 | BUENOS AIRES | 47 | 36 |
7 | DEP. DEL SUD | 45 | 36 |
8 | SOL DE ORO | 43 | 36 |
9 | EL PROGRESO | 43 | 36 |
10 | 6 DE ENERO | 38 | 36 |
11 | RENACIMIENTO | 38 | 36 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 29 | 36 |
13 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 36 |
14 | LIGA VECINAL WILDE | 22 | 36 |
15 | VERCELLI | 20 | 36 |
16 | J. NEWBERY | 19 | 36 |
17 | RECONQUISTA | 18 | 36 |
19 | C.A.S.B.O. | 14 | 36 |
19 | DOS AVENIDAS | 10 | 36 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 6 | 36 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | BUENOS AIRES | 58 | 36 |
2 | VILLA HEREDIA | 58 | 36 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 58 | 36 |
4 | DEP. DEL SUD | 52 | 36 |
5 | CULTURAL JRS | 51 | 36 |
6 | SOL DE ORO | 47 | 36 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 46 | 36 |
8 | 6 DE ENERO | 44 | 36 |
9 | C.A.S.B.O. | 43 | 36 |
10 | BO. LA CARNE | 41 | 36 |
11 | ONCE LUCEROS | 40 | 36 |
12 | J. NEWBERY | 39 | 36 |
13 | RENACIMIENTO | 35 | 36 |
14 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 36 |
15 | RECONQUISTA | 24 | 36 |
16 | DOS AVENIDAS | 18 | 36 |
17 | JUVENTUD WILDE | 15 | 36 |
19 | VERCELLI | 15 | 36 |
19 | EL PROGRESO | 8 | 36 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 0 | 36 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario