En la Cat. 96, Deportivo del Sud lleva sólo un punto de ventaja a Barrio La Carne, en lo que promete ser un final para el infarto.
En todas las demas, el protagonista es Villa Heredia que se quiere quedar con todo.
Cat. 97: Villa Heredia, que tiene un partido menos, le sacó 3 de diferencia a Dep. del Sud.
Cat. 98: Villa Heredia es el campeón, pero once puntos más abajo, la pelea por el subcampeonato es tremenda: cuatro equipos separados por apenas dos puntos intentarán quedarse con el segundo lugar .
Cat. 99: El club de Gerli está cuatro puntos arriba de Reconquista, con un partido menos.
Cat. 00: El punto que le lleva Heredia a Juventud de Wilde podrá estirarse a tres, si los de Gerli ganan el postergado con Liga Vecinal.
Cat. 01: Acá el puntero es Juventud de Wilde con un punto más que Villa Heredia, pero este quedará primero si gana el partido que le falta jugar.
Cat. 02: Buenos Aires es puntero con 56, Villa Heredia y Liga Vecinal lo siguen con 55 y deberán jugar entre si el partido que fue postergado el último sábado.
DIVISIÓN "D" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 301 | 170 |
2 | DEP. DEL SUD | 250 | 175 |
3 | JUVENTUD WILDE | 215 | 175 |
4 | J. NEWBERY (-3) | 192 | 175 |
5 | RENACIMIENTO (-1) | 182 | 175 |
6 | CULTURAL JRS | 177 | 175 |
7 | DOS AVENIDAS (-5) | 172 | 175 |
8 | C.A.S.B.O. (-1) | 171 | 175 |
9 | VERCELLI (-2) | 163 | 175 |
10 | BO. LA CARNE (-10) | 153 | 175 |
11 | BUENOS AIRES | 152 | 175 |
12 | SOL DE ORO (-6) | 149 | 175 |
13 | ESTRELLA DEL DDO | 146 | 175 |
14 | RECONQUISTA | 131 | 175 |
15 | EL PROGRESO (-15) | 129 | 175 |
16 | SAN MARTÍN DOM | 128 | 175 |
17 | 6 DE ENERO (-80) | 126 | 175 |
18 | ONCE LUCEROS (-81) | 125 | 175 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 112 | 175 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 99 | 170 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | DEP. DEL SUD | 60 | 35 |
2 | BO. LA CARNE | 59 | 35 |
3 | VILLA HEREDIA | 53 | 34 |
4 | DOS AVENIDAS | 52 | 35 |
5 | EL PROGRESO | 46 | 35 |
6 | CO.DE.LA.SA. | 43 | 35 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 41 | 35 |
8 | RENACIMIENTO | 41 | 35 |
9 | C.A.S.B.O. | 37 | 35 |
10 | SOL DE ORO | 35 | 35 |
11 | 6 DE ENERO | 31 | 35 |
12 | ONCE LUCEROS | 30 | 35 |
13 | JUVENTUD WILDE | 27 | 35 |
14 | CULTURAL JRS | 26 | 35 |
15 | J. NEWBERY | 25 | 35 |
16 | SAN MARTÍN DOM | 24 | 35 |
17 | BUENOS AIRES | 24 | 35 |
18 | VERCELLI | 19 | 35 |
19 | RECONQUISTA | 18 | 35 |
20 | LIGA VECINAL WILDE | 5 | 34 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 63 | 34 |
2 | DEP. DEL SUD | 60 | 35 |
3 | J. NEWBERY | 51 | 35 |
4 | BUENOS AIRES | 51 | 35 |
5 | ONCE LUCEROS | 43 | 35 |
6 | ESTRELLA DEL DDO | 42 | 35 |
7 | C.A.S.B.O. | 42 | 35 |
8 | JUVENTUD WILDE | 41 | 35 |
9 | RECONQUISTA | 38 | 35 |
10 | CULTURAL JRS | 34 | 35 |
11 | DOS AVENIDAS | 31 | 35 |
12 | SAN MARTÍN DOM | 29 | 35 |
13 | BO. LA CARNE | 27 | 35 |
14 | RENACIMIENTO | 26 | 35 |
15 | LIGA VECINAL WILDE | 25 | 34 |
16 | CO.DE.LA.SA. | 23 | 35 |
17 | EL PROGRESO | 22 | 35 |
18 | 6 DE ENERO | 20 | 35 |
19 | VERCELLI | 18 | 35 |
20 | SOL DE ORO | 10 | 35 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 65 | 34 |
2 | 6 DE ENERO | 54 | 35 |
3 | ONCE LUCEROS | 53 | 35 |
4 | JUVENTUD WILDE | 53 | 35 |
5 | DOS AVENIDAS | 52 | 35 |
6 | RENACIMIENTO | 50 | 35 |
7 | DEP. DEL SUD | 47 | 35 |
8 | CULTURAL JRS | 44 | 35 |
9 | VERCELLI | 39 | 35 |
10 | C.A.S.B.O. | 37 | 35 |
11 | BUENOS AIRES | 32 | 35 |
12 | CO.DE.LA.SA. | 29 | 35 |
13 | ESTRELLA DEL DDO | 27 | 35 |
14 | EL PROGRESO | 26 | 35 |
15 | J. NEWBERY | 24 | 35 |
16 | SOL DE ORO | 24 | 35 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 21 | 35 |
18 | BO. LA CARNE | 11 | 35 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 7 | 34 |
20 | RECONQUISTA | 1 | 35 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 60 | 34 |
2 | RECONQUISTA | 56 | 35 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 51 | 34 |
4 | 6 DE ENERO | 46 | 35 |
5 | RENACIMIENTO | 45 | 35 |
6 | SOL DE ORO | 43 | 35 |
7 | J. NEWBERY | 43 | 35 |
8 | DEP. DEL SUD | 40 | 35 |
9 | ONCE LUCEROS | 40 | 35 |
10 | VERCELLI | 37 | 35 |
11 | JUVENTUD WILDE | 34 | 35 |
12 | BUENOS AIRES | 34 | 35 |
13 | EL PROGRESO | 32 | 35 |
14 | C.A.S.B.O. | 30 | 35 |
15 | CULTURAL JRS | 28 | 35 |
16 | BO. LA CARNE | 28 | 35 |
17 | SAN MARTÍN DOM | 20 | 35 |
18 | DOS AVENIDAS | 13 | 35 |
19 | CO.DE.LA.SA. | 12 | 35 |
20 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 35 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA | 61 | 34 |
2 | JUVENTUD WILDE | 60 | 35 |
3 | 6 DE ENERO | 55 | 35 |
4 | J. NEWBERY | 52 | 35 |
5 | VERCELLI | 52 | 35 |
6 | CULTURAL JRS | 45 | 35 |
7 | SOL DE ORO | 45 | 35 |
8 | DEP. DEL SUD | 43 | 35 |
9 | ONCE LUCEROS | 40 | 35 |
10 | BO. LA CARNE | 38 | 35 |
11 | SAN MARTÍN DOM | 34 | 35 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 32 | 35 |
13 | DOS AVENIDAS | 29 | 35 |
14 | C.A.S.B.O. | 26 | 35 |
15 | RENACIMIENTO | 21 | 35 |
16 | RECONQUISTA | 18 | 35 |
17 | EL PROGRESO | 18 | 35 |
18 | BUENOS AIRES | 11 | 35 |
19 | LIGA VECINAL WILDE | 11 | 34 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 5 | 35 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | VILLA HEREDIA (-1) | 119 | 68 |
2 | CULTURAL JRS | 114 | 70 |
3 | BUENOS AIRES | 103 | 70 |
4 | DEP. DEL SUD | 93 | 70 |
5 | SOL DE ORO (-3) | 86 | 70 |
6 | BO. LA CARNE (-4) | 86 | 70 |
7 | JUVENTUD WILDE | 81 | 70 |
8 | LIGA VECINAL WILDE | 77 | 68 |
9 | ESTRELLA DEL DDO | 74 | 70 |
10 | RENACIMIENTO (-1) | 70 | 70 |
11 | C.A.S.B.O. (-1) | 56 | 70 |
12 | J. NEWBERY (-1) | 55 | 70 |
13 | ONCE LUCEROS (-33) | 52 | 70 |
14 | 6 DE ENERO (-32) | 50 | 70 |
15 | EL PROGRESO (-6) | 43 | 70 |
16 | RECONQUISTA | 38 | 70 |
17 | VERCELLI (-2) | 31 | 70 |
18 | CO.DE.LA.SA. | 30 | 70 |
19 | DOS AVENIDAS (-2) | 26 | 70 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 70 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | JUVENTUD WILDE | 66 | 35 |
2 | VILLA HEREDIA | 65 | 34 |
3 | CULTURAL JRS | 63 | 35 |
4 | BO. LA CARNE | 50 | 35 |
5 | BUENOS AIRES | 47 | 35 |
6 | ONCE LUCEROS | 46 | 35 |
7 | DEP. DEL SUD | 43 | 35 |
8 | SOL DE ORO | 43 | 35 |
9 | EL PROGRESO | 41 | 35 |
10 | 6 DE ENERO | 38 | 35 |
11 | RENACIMIENTO | 38 | 35 |
12 | ESTRELLA DEL DDO | 29 | 35 |
13 | SAN MARTÍN DOM | 22 | 35 |
14 | LIGA VECINAL WILDE | 22 | 34 |
15 | J. NEWBERY | 19 | 35 |
16 | VERCELLI | 18 | 35 |
17 | RECONQUISTA | 16 | 35 |
19 | C.A.S.B.O. | 14 | 35 |
19 | DOS AVENIDAS | 10 | 35 |
20 | CO.DE.LA.SA. | 6 | 35 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | BUENOS AIRES | 56 | 35 |
2 | VILLA HEREDIA | 55 | 34 |
3 | LIGA VECINAL WILDE | 55 | 34 |
4 | CULTURAL JRS | 51 | 35 |
5 | DEP. DEL SUD | 50 | 35 |
6 | SOL DE ORO | 46 | 35 |
7 | ESTRELLA DEL DDO | 45 | 35 |
8 | 6 DE ENERO | 44 | 35 |
9 | C.A.S.B.O. | 43 | 35 |
10 | BO. LA CARNE | 40 | 35 |
11 | ONCE LUCEROS | 39 | 35 |
12 | J. NEWBERY | 37 | 35 |
13 | RENACIMIENTO | 33 | 35 |
14 | CO.DE.LA.SA. | 24 | 35 |
15 | RECONQUISTA | 22 | 35 |
16 | DOS AVENIDAS | 18 | 35 |
17 | JUVENTUD WILDE | 15 | 35 |
19 | VERCELLI | 15 | 35 |
19 | EL PROGRESO | 8 | 35 |
20 | SAN MARTÍN DOM | 0 | 35 |
.
Villa herdia gano en todas las cat. 10 puntos
ResponderEliminaren la 01 gano 6a 1 y la 2002 empato 2 a 2 PARTIDAZO