martes, 25 de mayo de 2010

FECHA 12 - Resultados y Tablas

RESULTADOS OFICIALES FECHA 12.

EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
ONCE LUCEROS 8 4 2 4 5 4 2 0 3
CAP. GIACHINO 2 0 4 2 4 2 2 4 1
SOL DE ORO 7 3 7 3 5 3 3 8 5
RENACIMIENTO 3 0 2 3 1 5 1 0 5
AMAS 8 7 3 7 4 9 3 2 9
BO LA CARNE 2 4 3 1 4 1 1 2 0
6 DE ENERO 8 4 6 6 2 5 4 6 5
V HEREDIA JRS. 2 4 2 3 1 5 0 0 2
ESTRELLA DDO 3 0 1 5 1 1 0 3 1
CULTURAL JRS. 7 0 6 2 2 5 4 6 8
RECONQUISTA 3 2 2 4 1 1 0 1 2
SAN EMILIO 7 4 2 2 11 4 4 8 4
PORVE GERLI 3 0 5 1 2 3 2 0 6
7 ESTRELLAS 7 4 2 7 4 3 2 12 0
DOS AVENIDAS 6 2 3 3 1 3 4 3 8
VERCELLI 4 5 2 1 5 0 0 1 0
LAS TORRES 5 2 0 6 0 5 2 1 0
BUENOS AIRES 5 2 2 4 3 1 2 0 6
25 DE MAYO 6 1 7 6 6 3 1 2 2
CASBO 4 8 2 0 0 6 3 2 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario