Dos Avendias sumó 6 ante Las Torres y se alejó de la zona de descenso que siguen integrando Sol de Oro, El Porve, CASBO y Buenos Aires.
Cat. 97: Ganaron Reco y 6 de Enero y siguen arriba; Buenos Aires cayó ante Estrella del Dorado y junto a AMAS, Once Luceros y Cultural Jrs acechan a los punteros.
Cat. 98: Ganaron Dos Avenidas, Renacimiento, AMAS y Estrella del Doradoque siguen ocupando los primeros cuatro lugares de la tabla.
Cat. 99: Reconquista, Renacimiento y Las Torres ganaron sus partidosy siguen en la punta.
Cat. 00: El puntero Once Luceros derrotó a La Carne y 6 de Enero le ganó a Vercelli el gran duelo entre escoltas. AMAS venció a 7 Estrellas y quedó 3º.
Cat. 01: 25 de Mayo le ganó a El Porve y mantien puntaje perfecto. AMAS quedó 2º al ganarle a 7 Estrellas. 6 de Enero y Cultural quedaron a tres de la punta.
Cat. 02: Todo sigue igual allá arriba... CASBO, Cultu Jrs, Buenos Aire sy El Porve.
Cat. 03: Con su gran victoria ante Giachino, el Cultu Jrs estiró a dos su ventaja en la punta, ahora sobre 25 de Mayo que le ganó a El Porve. Giachino, ahora acompañado por AMAS y 6 de Enero está tercero.
RESULTADOS DE LA 8ª FECHA
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
ONCE LUCEROS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BO LA CARNE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
RENACIMIENTO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
V HEREDIA JRS. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP. GIACHINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL JRS. | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SOL DE ORO | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SAN EMILIO | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
AMAS | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 ESTRELLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 DE ENERO | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VERCELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ESTR. DORADO | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BUENOS AIRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RECONQUISTA | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PORVE GERLI | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 DE MAYO | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS AVENIDAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LAS TORRES | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario