martes, 25 de mayo de 2010

RESULTADOS FECHA 11

FECHA 11.
Puntos Obtenidos.
EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
25 DE MAYO 4 0 2 1 1 0 0 0 0
ONCE LUCEROS 6 2 0 1 1 2 2 2 0
CASBO 8 2 2 0 2 2 4 2 2
LAS  TORRES 2 0 0 2 0 0 0 0 0
BUENOS AIRES 4 0 2 0 2 0 2 0 2
DOS AVENIDAS 6 2 0 2 0 2 2 2 0
VERCELLI 8 0 2 2 2 2 0 0 0
PORVE GERLI 2 2 0 0 0 0 4 2 2
7 ESTRELLAS 6 0 0 2 2 2 0 0 0
RECONQUISTA 4 2 2 0 0 0 0 0 0
SAN EMILIO 2 0 0 0 2 0 4 2 2
ESTR DORADO 8 2 2 2 0 2 0 0 0
CULTURAL JRS. 2 0 2 0 0 0 2 0 2
6 DE ENERO 8 2 0 2 2 2 2 2 0
V HEREDIA JRS. 1 0 0 0 1 0 0 0 0
AMAS 9 2 2 2 1 2 4 2 2
BO LA CARNE 2 0 2 0 0 0 2 0 2
SOL DE ORO 8 2 0 2 2 2 2 2 0
RENACIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP. GIACHINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario