El equipo de Wilde, es el único invicto de la División "D", y detrás suyo se destacan las campañas de la 98 de Dos Avenidas y la 99 de Las Torres.
También entre los más goleadores el primer lugar es de 25 de Mayo, seguido por la 03 del Cultu Jrs (Foto) y la 98 de AMAS, mientras que entre los menos goleados, los primeros lugares son de las categorías promocionales: Giachino 03, AMAS 02 y AMAS 03.
Entre las que suman, la 00 de Vercelli (Foto), tiene ese privilegio.
Las mejores marcas estadísticas de todos los equipos de la División "D".
DIV. "D"· | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTAJES | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
98 | DOS AVENIDAS | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 |
99 | LAS TORRES | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 75 | 36 | 39 |
02 | CULTURAL JRS | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
00 | 6 DE ENERO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 79 | 34 | 45 |
03 | CULTURAL JRS | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 99 | 25 | 74 |
02 | C.A.S.B.O. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73 | 21 | 52 |
99 | RECONQUISTA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 83 | 37 | 46 |
98 | A.M.A.S. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 96 | 51 | 45 |
02 | BUENOS AIRES | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 66 | 27 | 39 |
GOLES A FAVOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
01 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
03 | CULTURAL JRS | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 99 | 25 | 74 |
98 | A.M.A.S. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 96 | 51 | 45 |
98 | DOS AVENIDAS | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 |
99 | RECONQUISTA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 83 | 37 | 46 |
02 | A.M.A.S. | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 18 | 65 |
02 | 25 DE MAYO | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 | 41 | 42 |
98 | C.A.S.B.O. | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 82 | 43 | 39 |
03 | SAN EMILIO | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 81 | 31 | 50 |
00 | 6 DE ENERO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 79 | 34 | 45 |
GOLES EN CONTRA | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
03 | CAP. GIACHINO | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 68 | 17 | 51 |
02 | A.M.A.S. | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 18 | 65 |
03 | A.M.A.S. | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 19 | 46 |
02 | C.A.S.B.O. | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 73 | 21 | 52 |
02 | EL PORVE GERLI | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 57 | 21 | 36 |
03 | BO. LA CARNE | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 22 | 16 |
03 | C.A.S.B.O. | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 65 | 22 | 43 |
03 | SOL DE ORO (-10) | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 64 | 22 | 42 |
02 | CULTURAL JRS | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
03 | CULTURAL JRS | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 99 | 25 | 74 |
Vallas menos vencidas entre los equipos que suman para la Tabla General (97 a 01)
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | VERCELLI | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 27 | 41 |
98 | RENACIMIENTO | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54 | 28 | 26 |
01 | 25 DE MAYO | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 |
01 | A.M.A.S. | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 |
97 | 7 ESTRELLAS | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 51 | 30 | 21 |
00 | SOL DE ORO (-10) | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 61 | 30 | 31 |
98 | VERCELLI | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 32 | 19 |
98 | DOS AVENIDAS | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 |
99 | RENACIMIENTO | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 33 | 13 |
97 | ESTRELLA DEL DDO | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 34 | 20 |
TODO LO QUE QUERÉS SABER DEL FADI AVELLANEDA
ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario