Para esta tabla no se tienen en cuenta los puntos de descuento por sanciones disciplinarias.
En colores se marcan los partidos más importantes de la Fecha
| F: 16 | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| ONCE LUCEROS | AMAS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 5 | 88 | 2 | 103 |
| 97 | 1 | 22 | 8 | 16 |
| 98 | 9 | 17 | 2 | 26 |
| 99 | 12 | 13 | 4 | 19 |
| 00 | 4 | 22 | 7 | 19 |
| 01 | 9 | 14 | 4 | 23 |
| 02 | 7 | 19 | 4 | 24 |
| 03 | 9 | 19 | 4 | 22 |
| 6 DE ENERO | SOL DE ORO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 1 | 113 | 3 | 90 |
| 97 | 2 | 21 | 8 | 16 |
| 98 | 8 | 18 | 12 | 13 |
| 99 | 3 | 22 | 8 | 17 |
| 00 | 1 | 27 | 2 | 25 |
| 01 | 2 | 25 | 8 | 19 |
| 02 | 9 | 17 | 13 | 9 |
| 03 | 7 | 20 | 7 | 20 |
| ESTRELLA DDO | C. GIACHINO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 3 | 90 | 19 | 50 |
| 97 | 4 | 19 | 17 | 11 |
| 98 | 5 | 20 | 16 | 8 |
| 99 | 7 | 18 | 11 | 14 |
| 00 | 12 | 12 | 16 | 8 |
| 01 | 5 | 21 | 14 | 9 |
| 02 | 10 | 15 | 14 | 8 |
| 03 | 14 | 9 | 3 | 23 |
| RECONQUISTA | RENACIMIENTO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 8 | 75 | 16 | 60 |
| 97 | 8 | 16 | 19 | 6 |
| 98 | 19 | 4 | 3 | 22 |
| 99 | 2 | 26 | 4 | 19 |
| 00 | 14 | 9 | 19 | 5 |
| 01 | 7 | 20 | 16 | 8 |
| 02 | 19 | 4 | 14 | 8 |
| 03 | 20 | 1 | 16 | 7 |
| EL PORVENIR | B. LA CARNE | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 20 | 39 | 12 | 68 |
| 97 | 18 | 7 | 16 | 12 |
| 98 | 13 | 9 | 18 | 6 |
| 99 | 18 | 7 | 10 | 15 |
| 00 | 18 | 6 | 10 | 14 |
| 01 | 13 | 10 | 5 | 21 |
| 02 | 4 | 24 | 11 | 14 |
| 03 | 18 | 5 | 6 | 21 |
| DOS AVENIDAS | V.HEREDIA JRS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 12 | 68 | 12 | 68 |
| 97 | 14 | 14 | 4 | 19 |
| 98 | 1 | 28 | 9 | 17 |
| 99 | 9 | 16 | 13 | 12 |
| 00 | 20 | 1 | 14 | 9 |
| 01 | 14 | 9 | 11 | 11 |
| 02 | 14 | 8 | 12 | 10 |
| 03 | 13 | 11 | 17 | 6 |
| LAS TORRES | CULTURAL JRS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 74 | 6 | 85 |
| 97 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 98 | 11 | 16 | 6 | 19 |
| 99 | 1 | 28 | 17 | 8 |
| 00 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 01 | 19 | 6 | 3 | 24 |
| 02 | 17 | 6 | 1 | 27 |
| 03 | 11 | 16 | 1 | 26 |
| 25 DE MAYO | SAN EMILIO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 7 | 76 | 11 | 70 |
| 97 | 20 | 0 | 11 | 15 |
| 98 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| 99 | 13 | 12 | 15 | 11 |
| 00 | 2 | 25 | 5 | 21 |
| 01 | 1 | 30 | 9 | 14 |
| 02 | 6 | 21 | 8 | 18 |
| 03 | 4 | 22 | 2 | 24 |
| CASBO | 7 ESTRELLAS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 18 | 55 | 15 | 62 |
| 97 | 7 | 17 | 4 | 19 |
| 98 | 4 | 21 | 19 | 4 |
| 99 | 20 | 1 | 4 | 19 |
| 00 | 16 | 8 | 9 | 17 |
| 01 | 16 | 8 | 20 | 3 |
| 02 | 2 | 26 | 18 | 6 |
| 03 | 10 | 18 | 12 | 14 |
| BUENOS AIRES | VERCELLI | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 17 | 58 | 10 | 74 |
| 97 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 98 | 17 | 7 | 6 | 19 |
| 99 | 19 | 6 | 15 | 11 |
| 00 | 7 | 19 | 5 | 21 |
| 01 | 11 | 11 | 16 | 8 |
| 02 | 3 | 25 | 20 | 3 |
| 03 | 15 | 8 | 19 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario