Dos cruces atraen toda la atención de la fecha en la División "D": 6 de Enero, puntero de la General, visita a Once Luceros, que con 30 puntos menos ocupa la 4ª posición; mientras que en cancha de AMAS, se enfrentan el local con Estrella Dorado, 2º y 3º de la Tabla.
En el primero de ellos, el plato fuerte será el primer partido de la tarde, cuando se enfrenten el puntero y el escolta de la 97. En la 00, 6 de Enero también es líder, y los de Gerli están quintos.
Otros partidos interesantes de la fecha son:
El escolta de la 97, Cultu Jrs, visita a CASBO que es 4º con un punto menos.
En la 98, CASBO está 3º y el Cultu 5º, mientras que el puntero Dos Avenidas recibe al 4º, Renacimiento.
En la 02, también entre CASBO y Culrural Jrs, habrá choques de 1º y 3º, y en la misma categoría, el Buenos Aires 3º de Juan Gandolfo recibe a San Emilio que está 6º.
Nota: esta Tabla tiene por objeto comparar los rendimientos de los equipos, por lo tanto, no se toman en cuenta los puntos descontados por sanciones.
FECHA 18 | ||||
---|---|---|---|---|
ONCE LUCEROS | 6 DE ENERO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 97 | 1 | 127 |
97 | 2 | 24 | 1 | 25 |
98 | 8 | 19 | 7 | 20 |
99 | 13 | 15 | 6 | 22 |
00 | 5 | 23 | 1 | 31 |
01 | 9 | 16 | 2 | 29 |
02 | 7 | 21 | 8 | 19 |
03 | 6 | 23 | 7 | 22 |
ESTR. DORADO | AMAS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 3 | 103 | 2 | 123 |
97 | 4 | 23 | 8 | 20 |
98 | 5 | 23 | 1 | 32 |
99 | 6 | 22 | 3 | 23 |
00 | 13 | 12 | 5 | 23 |
01 | 6 | 23 | 4 | 25 |
02 | 9 | 19 | 1 | 30 |
03 | 16 | 9 | 4 | 26 |
RECONQUISTA | SOL DE ORO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 82 | 5 | 96 |
97 | 7 | 22 | 8 | 21 |
98 | 19 | 5 | 12 | 13 |
99 | 2 | 28 | 9 | 19 |
00 | 16 | 9 | 3 | 27 |
01 | 7 | 22 | 8 | 21 |
02 | 19 | 4 | 15 | 9 |
03 | 20 | 1 | 7 | 22 |
EL PORVENIR | CAP GIACHINO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 20 | 43 | 19 | 58 |
97 | 19 | 7 | 17 | 11 |
98 | 13 | 11 | 16 | 10 |
99 | 17 | 8 | 10 | 16 |
00 | 18 | 7 | 13 | 12 |
01 | 16 | 10 | 18 | 9 |
02 | 5 | 26 | 13 | 10 |
03 | 18 | 5 | 3 | 27 |
DOS AVENIDAS | RENACIMIENTO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 14 | 77 | 12 | 78 |
97 | 15 | 14 | 18 | 10 |
98 | 1 | 32 | 4 | 24 |
99 | 8 | 20 | 3 | 23 |
00 | 20 | 1 | 18 | 7 |
01 | 16 | 10 | 11 | 14 |
02 | 15 | 9 | 13 | 10 |
03 | 13 | 13 | 14 | 11 |
LAS TORRES | BO. LA CARNE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 9 | 84 | 11 | 80 |
97 | 15 | 14 | 12 | 16 |
98 | 10 | 18 | 18 | 6 |
99 | 1 | 32 | 10 | 16 |
00 | 13 | 12 | 10 | 17 |
01 | 19 | 8 | 4 | 25 |
02 | 17 | 7 | 11 | 15 |
03 | 11 | 16 | 5 | 25 |
25 DE MAYO | VA HEREDIA JRS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 87 | 14 | 77 |
97 | 20 | 0 | 4 | 23 |
98 | 17 | 9 | 11 | 17 |
99 | 10 | 16 | 15 | 12 |
00 | 2 | 28 | 12 | 13 |
01 | 1 | 34 | 13 | 12 |
02 | 7 | 21 | 12 | 13 |
03 | 7 | 22 | 17 | 8 |
CASBO | CULTURAL JRS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 18 | 68 | 6 | 95 |
97 | 4 | 23 | 2 | 24 |
98 | 3 | 25 | 5 | 23 |
99 | 20 | 1 | 17 | 8 |
00 | 17 | 8 | 11 | 14 |
01 | 15 | 11 | 3 | 26 |
02 | 1 | 30 | 3 | 29 |
03 | 7 | 22 | 1 | 30 |
BUENOS AIRES | SAN EMILIO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 17 | 69 | 12 | 78 |
97 | 10 | 17 | 10 | 17 |
98 | 13 | 11 | 13 | 11 |
99 | 17 | 8 | 14 | 13 |
00 | 8 | 20 | 7 | 22 |
01 | 12 | 13 | 10 | 15 |
02 | 3 | 29 | 6 | 22 |
03 | 15 | 10 | 2 | 28 |
VERCELLI | 7 ESTRELLAS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 8 | 85 | 16 | 71 |
97 | 14 | 15 | 7 | 21 |
98 | 8 | 19 | 20 | 4 |
99 | 14 | 13 | 3 | 23 |
00 | 4 | 26 | 8 | 20 |
01 | 13 | 12 | 20 | 3 |
02 | 20 | 3 | 18 | 6 |
03 | 19 | 2 | 11 | 16 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario