Todos los ojos de esta 17ª Fecha de la División "D" del FADI estarán puestos en el gran choque entre el puntero 6 de Enero, y su escolta A.M.A.S. que contará con la ventaja de ser local.
La escasa diferencia de 2 puntos que separa a ambos en la Tabla General pone aún más emoción a esta gran jornada en la que ninguno de los 14 equipos que estarán en la cancha está por debajo del 8º lugar, y 3 de ellos son líderes de sus torneos: la 98 de AMAS, y la 97 y 00 del club de Corina.
Pero como si esto fuera poco, Sol de Oro, tercero en la suma de puntos (aunque la quita de puntos lo ha llevado al 20º lugar) recibe a Estrella del Dorado, 3º de la Tabla Real (con los descuentos realizados), en otro choque para alquilar balcones.
Cultural Jrs y 25 de Mayo es otro gran duelo en el que habrá dos punteros en cancha, la 01 del visitante y la 03 del local, y tres escoltas (97 y 02 del Cultu y 00 del visitante).
En Vercelli - Once Luceros también habrá mucho en juego, ya que son dos candidatos al ascenso que pugnan por trepar los pocos peldaños que le quedan para llegar al grupo de privilegiados.
Así llega cada uno de los equipos a la fecha del próximo sábado:
FECHA 17 | ||||
---|---|---|---|---|
VERCELLI | ONCE LUCEROS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 84 | 6 | 88 |
97 | 13 | 15 | 2 | 22 |
98 | 8 | 19 | 9 | 17 |
99 | 13 | 13 | 13 | 13 |
00 | 3 | 25 | 6 | 22 |
01 | 11 | 12 | 9 | 14 |
02 | 20 | 3 | 8 | 19 |
03 | 19 | 2 | 9 | 21 |
7 ESTRELLAS | BUENOS AIRES | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 16 | 66 | 18 | 64 |
97 | 8 | 19 | 9 | 17 |
98 | 19 | 4 | 15 | 9 |
99 | 6 | 21 | 17 | 8 |
00 | 8 | 19 | 8 | 19 |
01 | 20 | 3 | 14 | 11 |
02 | 17 | 6 | 4 | 27 |
03 | 12 | 14 | 14 | 10 |
SAN EMILIO | CASBO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 11 | 75 | 17 | 65 |
97 | 9 | 17 | 4 | 21 |
98 | 14 | 11 | 3 | 25 |
99 | 16 | 11 | 20 | 1 |
00 | 6 | 22 | 17 | 8 |
01 | 9 | 14 | 15 | 10 |
02 | 7 | 20 | 1 | 30 |
03 | 2 | 26 | 6 | 22 |
CULTURAL JRS | 25 DE MAYO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 5 | 91 | 8 | 81 |
97 | 2 | 22 | 10 | 0 |
98 | 5 | 21 | 15 | 9 |
99 | 17 | 8 | 11 | 14 |
00 | 11 | 14 | 2 | 26 |
01 | 3 | 26 | 1 | 32 |
02 | 2 | 29 | 6 | 21 |
03 | 1 | 28 | 6 | 22 |
VA HEREDIA JRS | LAS TORRES | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 13 | 73 | 9 | 78 |
97 | 5 | 21 | 14 | 14 |
98 | 9 | 17 | 11 | 16 |
99 | 15 | 12 | 1 | 30 |
00 | 14 | 11 | 12 | 12 |
01 | 11 | 12 | 19 | 6 |
02 | 12 | 12 | 16 | 6 |
03 | 17 | 6 | 11 | 16 |
BO LA CARNE | DOS AVENIDAS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 12 | 74 | 13 | 73 |
97 | 14 | 14 | 14 | 14 |
98 | 18 | 6 | 1 | 30 |
99 | 10 | 16 | 9 | 18 |
00 | 10 | 15 | 20 | 1 |
01 | 5 | 23 | 15 | 10 |
02 | 11 | 14 | 15 | 8 |
03 | 5 | 23 | 13 | 13 |
RENACIMIENTO | EL PORVE GERLI | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 15 | 72 | 20 | 43 |
97 | 18 | 8 | 19 | 7 |
98 | 4 | 24 | 13 | 11 |
99 | 4 | 21 | 17 | 8 |
00 | 18 | 7 | 18 | 7 |
01 | 11 | 12 | 15 | 10 |
02 | 13 | 10 | 5 | 26 |
03 | 15 | 9 | 18 | 5 |
CAP GIACHINO | RECONQUISTA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 19 | 53 | 10 | 77 |
97 | 17 | 11 | 11 | 16 |
98 | 15 | 9 | 19 | 4 |
99 | 11 | 14 | 2 | 28 |
00 | 15 | 10 | 16 | 9 |
01 | 18 | 9 | 7 | 20 |
02 | 15 | 8 | 19 | 4 |
03 | 3 | 25 | 20 | 1 |
SOL DE ORO | ESTR DORADO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 92 | 3 | 97 |
97 | 11 | 16 | 4 | 21 |
98 | 12 | 13 | 5 | 21 |
99 | 8 | 19 | 7 | 20 |
00 | 3 | 25 | 12 | 12 |
01 | 8 | 19 | 5 | 23 |
02 | 14 | 9 | 10 | 17 |
03 | 10 | 20 | 15 | 9 |
A.M.A.S. | 6 DE ENERO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 2 | 119 | 1 | 121 |
97 | 7 | 20 | 1 | 23 |
98 | 1 | 30 | 7 | 20 |
99 | 4 | 21 | 3 | 22 |
00 | 5 | 23 | 1 | 29 |
01 | 4 | 25 | 2 | 27 |
02 | 3 | 28 | 8 | 19 |
03 | 4 | 24 | 6 | 22 |
BARRIO LA CARNE 00
SOL DE ORO 00
CULTURAL JRS 03
7 ESTRELLAS 97
No hay comentarios:
Publicar un comentario