| 7ª Fecha - | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOS AVENIDAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ONCE LUCEROS | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| LAS TORRES | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| PORVE GERLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 DE MAYO | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| RECONQUISTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| EST DORADO | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUENOS AIRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 DE ENERO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VERCELLI | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| AMAS | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 ESTRELLAS | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOL DE ORO | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| SAN EMILIO | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CAP. GIACHINO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| CULTURAL JRS. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| RENACIMIENTO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V HEREDIA JRS | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BO LA CARNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
sábado, 24 de abril de 2010
RESULTADOS 7ª FECHA
Todo está igual, arriba y abajo. AMAS trajo 7 de su visita a Vercelli, 6 de Enero sumó 8 ante Buenos Aires y Estrella del Dorado igual cantidad ante CASBO y descontaron algo de distancia. A la pelea entreOnce Luceros y Renacimiento por el 4º puesto se sumó Las Torres, que sumó 8 contra El Porve y se prendió arriba.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario