* NOTA: en la carga de resultados de la 2ª Fecha ha habido un error en la página de FADI en la categoría 2000. Los datos de las Tablas General y Promocional están correctos, pero en la categoría 2000 hay errores en los puntajes que se solucionarán a la brevedad.
DIVISIÓN "D" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | A.M.A.S. | 29 | 20 | 14 | 1 | 5 | 86 | 61 | 25 |
2 | 6 DE ENERO | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 87 | 51 | 36 |
3 | ESTRELLA DEL DDO | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 82 | 55 | 27 |
4 | BO. LA CARNE | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 68 | 70 | -2 |
5 | RECONQUISTA | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 67 | 68 | -1 |
6 | VERCELLI | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 53 | 14 |
7 | VILLA HEREDIA JRS. | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 45 | 59 | -14 |
8 | SOL DE ORO (-50) | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 70 | 50 | 20 |
9 | RENACIMIENTO | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 67 | 62 | 5 |
10 | CAP. GIACHINO | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 61 | 56 | 5 |
11 | ONCE LUCEROS | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 69 | 65 | 4 |
12 | SAN EMILIO | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 71 | -18 |
13 | 25 DE MAYO | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 83 | 76 | 7 |
14 | CULTURAL JRS | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 81 | 68 | 13 |
15 | BUENOS AIRES | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 62 | 70 | -8 |
16 | 7 ESTRELLAS | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 47 | 60 | -13 |
17 | C.A.S.B.O. | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 55 | 71 | -16 |
18 | DOS AVENIDAS | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 64 | 98 | -34 |
19 | LAS TORRES | 12 | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | 63 | -21 |
20 | EL PORVE GERLI | 7 | 20 | 3 | 1 | 16 | 38 | 67 | -29 |
TABLA PROMOCIONAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | CULTURAL JRS | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 |
2 | A.M.A.S. | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 10 | 36 |
3 | 25 DE MAYO | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 |
4 | 6 DE ENERO | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 |
5 | C.A.S.B.O. | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 |
6 | BO. LA CARNE | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 |
7 | BUENOS AIRES | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 |
8 | ONCE LUCEROS | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 |
9 | ESTRELLA DEL DDO | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
10 | SAN EMILIO | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 |
11 | EL PORVE GERLI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 |
12 | CAP. GIACHINO | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 |
18 | LAS TORRES | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
14 | VILLA HEREDIA JRS. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 |
15 | 7 ESTRELLAS | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 |
16 | RENACIMIENTO | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 37 | -15 |
17 | DOS AVENIDAS | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 |
19 | VERCELLI | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 51 | -45 |
20 | RECONQUISTA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 |
13 | SOL DE ORO (-20) | -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
CAT. 97 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RECONQUISTA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
2 | BUENOS AIRES | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 |
3 | CAP. GIACHINO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
4 | 6 DE ENERO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
5 | SAN EMILIO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
6 | A.M.A.S. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 |
7 | DOS AVENIDAS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
8 | C.A.S.B.O. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
9 | VERCELLI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
10 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
11 | CULTURAL JRS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
12 | BO. LA CARNE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
13 | ONCE LUCEROS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
14 | RENACIMIENTO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
15 | 7 ESTRELLAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
16 | VILLA HEREDIA JRS. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
17 | LAS TORRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
18 | EL PORVE GERLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
19 | 25 DE MAYO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 |
20 | SOL DE ORO (-10) | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
CAT. 98 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | DOS AVENIDAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 |
2 | VILLA HEREDIA JRS. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
3 | RENACIMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
4 | C.A.S.B.O. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
5 | A.M.A.S. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
6 | ESTRELLA DEL DDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 |
7 | ONCE LUCEROS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
8 | CULTURAL JRS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
9 | BUENOS AIRES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10 | VERCELLI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
11 | LAS TORRES | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 |
12 | RECONQUISTA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 |
13 | 6 DE ENERO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
14 | 25 DE MAYO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
15 | EL PORVE GERLI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
16 | SOL DE ORO (-10) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
17 | BO. LA CARNE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
18 | CAP. GIACHINO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
19 | SAN EMILIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 |
20 | 7 ESTRELLAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 |
CAT. 99 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RECONQUISTA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
2 | LAS TORRES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
3 | 7 ESTRELLAS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | RENACIMIENTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
5 | CAP. GIACHINO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
6 | ESTRELLA DEL DDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 |
7 | BO. LA CARNE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 |
8 | SAN EMILIO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 |
9 | SOL DE ORO (-10) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
10 | A.M.A.S. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
11 | 6 DE ENERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
12 | 25 DE MAYO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
13 | VILLA HEREDIA JRS. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
14 | VERCELLI | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 |
15 | EL PORVE GERLI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
16 | ONCE LUCEROS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
17 | CULTURAL JRS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
18 | BUENOS AIRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 |
19 | DOS AVENIDAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
20 | C.A.S.B.O. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
CAT. 00 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | ONCE LUCEROS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | VERCELLI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | ESTRELLA DEL DDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
4 | SOL DE ORO (-10) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
5 | CAP. GIACHINO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
6 | 6 DE ENERO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
7 | A.M.A.S. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
8 | CULTURAL JRS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
9 | 25 DE MAYO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
10 | BUENOS AIRES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
11 | VILLA HEREDIA JRS. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
12 | EL PORVE GERLI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
13 | BO. LA CARNE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
14 | 7 ESTRELLAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
15 | LAS TORRES | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |
16 | RENACIMIENTO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
17 | SAN EMILIO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
18 | DOS AVENIDAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 |
19 | C.A.S.B.O. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
20 | RECONQUISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
CAT. 01 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | 25 DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 |
2 | BO. LA CARNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | 6 DE ENERO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
4 | CULTURAL JRS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 |
5 | A.M.A.S. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
6 | ESTRELLA DEL DDO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
7 | RECONQUISTA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
8 | VILLA HEREDIA JRS. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | LAS TORRES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
10 | VERCELLI | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | RENACIMIENTO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
12 | C.A.S.B.O. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 |
13 | SAN EMILIO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 |
14 | ONCE LUCEROS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
15 | BUENOS AIRES | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
16 | 7 ESTRELLAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
17 | EL PORVE GERLI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
18 | CAP. GIACHINO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 |
19 | DOS AVENIDAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 |
20 | SOL DE ORO (-10) | -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
CAT. 02 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | C.A.S.B.O. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | CULTURAL JRS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
3 | BUENOS AIRES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
4 | A.M.A.S. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
5 | 25 DE MAYO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
6 | ONCE LUCEROS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
7 | EL PORVE GERLI | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
8 | VILLA HEREDIA JRS. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
9 | 6 DE ENERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
10 | ESTRELLA DEL DDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
11 | LAS TORRES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | BO. LA CARNE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
13 | SAN EMILIO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
14 | 7 ESTRELLAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
15 | DOS AVENIDAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
16 | RENACIMIENTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
17 | VERCELLI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 |
18 | RECONQUISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
19 | CAP. GIACHINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 |
20 | SOL DE ORO (-10) | -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
CAT. 03 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | CULTURAL JRS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
2 | 6 DE ENERO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
3 | BO. LA CARNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
4 | CAP. GIACHINO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
5 | A.M.A.S. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
6 | SAN EMILIO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
7 | 25 DE MAYO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
8 | ESTRELLA DEL DDO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | C.A.S.B.O. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
10 | ONCE LUCEROS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
11 | SOL DE ORO (-10) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | BUENOS AIRES | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 |
13 | RENACIMIENTO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 |
14 | 7 ESTRELLAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 |
15 | LAS TORRES | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
16 | EL PORVE GERLI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |
17 | DOS AVENIDAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
18 | VERCELLI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 |
19 | VILLA HEREDIA JRS. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | -26 |
20 | RECONQUISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario